Vaasan alakoulujen parisuunnistuskilpailun tulokset 07.05.2012



T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

T1-2RR

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ala-aho/Puska               Huutoniemi          13.45
   1. Halonen/Moisio              Onkilahti           13.45
   3. Matila/Hudd                 Onkilahti           15.01     +1.16
   4. Rinne/Rintamäki             Keskusk             15.24     +1.39
   5. Westerqvist/Kinnunen        Onkilahti           15.34     +1.49
   6. Angalo/Wikman               Vanhavaasa          15.42     +1.57
   7. Sandvik/Saukkonen           Palosaari           15.59     +2.14
   8. Sinimäki/Vihanto            Nummi               16.41     +2.56
   9. Svenfelt/Ristimäki          Vanhavaasa          16.53     +3.08
  10. Lalli/Nyqvist               Nummi               17.03     +3.18
  11. Rintamäki/Lampinen          Onkilahti           19.23     +5.38
  12. Ahmed/Sinikallio            Vanhavaasa          19.46     +6.01
  13. Kuusisto/Suvanto            Vanhavaasa          20.31     +6.46
  14. Saharinen/Hietaniemi        Nummi               26.16    +12.31
  15. Nukala/Lammi                Keskusk             27.04    +13.19
  16. Hirvelä/Koskimäki           Nummi               30.46    +17.01
  17. Zavari/Guya                 Palosaari           31.57    +18.12
  18. Deng/Lillqvist              Vanhavaasa          40.06    +26.21
  19. Yli-Tuomaala/Njie           Nummi               41.24    +27.39

T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

P1-2RR

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laari/Niemistö              Keskusk             12.28
   2. Rinne/Ahola                 Onkilahti           13.32     +1.04
   3. Yliluoma/Hahto              Onkilahti           13.46     +1.18
   4. Kinnunen/Firen              Nummi               13.56     +1.28
   5. Hautamäki/Kashamura         Vanhavaasa          14.08     +1.40
   6. Genas/Alanen                Onkilahti           14.31     +2.03
   7. Turkkila/Mäki-Valtari       Vanhavaasa          18.11     +5.43
   8. Porttila/Mård               Palosaari           19.40     +7.12
   9. Jaakola/Kumpulainen         Nummi               20.16     +7.48
  10. Kujanpää/Tuominen           Palosaari           20.25     +7.57
  11. Kolkka/Akol                 Nummi               22.26     +9.58

T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

T3-4RR

  (Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppä/Södervik              Keskusk             10.45
   2. Väisänen/Starck             Keskusk             11.01       +16
   3. Tuominen/Uusimäki           Keskusk             11.05       +20
   4. Luopajärvi/Junila           Keskusk             11.15       +30
   5. Hopponen/Joki-Hollanti      Keskusk             11.28       +43
   6. Laakkonen/Kuutti            Onkilahti           11.30       +45
   7. Yliluoma/Backholm           Onkilahti           11.37       +52
   8. Karjalainen/Eskelä          Vanhavaasa          12.02     +1.17
   9. Palosaari/Kaakinen          Keskusk             12.27     +1.42
  10. Lamni/Hersi                 Keskusk             12.59     +2.14
  11. Takamaa/Ilomäki             Onkilahti           13.29     +2.44
  12. Valkeinen/Olad              Keskusk             13.31     +2.46
  13. Virtanen/Jaakola            Nummi               13.42     +2.57
  14. Saharinen/Rinne             Keskusk             13.43     +2.58
  15. Halla-aho/Westerqvist       Onkilahti           13.54     +3.09
  16. Niittykoski/Pihkala         Keskusk             14.00     +3.15
  16. Kiuru/Salmivuori            Vanhavaasa          14.00     +3.15
  18. Eskola/Hoti                 Onkilahti           14.02     +3.17
  19. Matikainen/Peltoniemi       Keskusk             14.29     +3.44
  20. Tankka/Turkkila             Vanhavaasa          14.35     +3.50
  21. Jokela/Niinisalo            Onkilahti           14.45     +4.00
  22. Savela/Melender             Onkilahti           14.54     +4.09
  23. Joensuu/Elmunen             Keskusk             14.55     +4.10
  24. Kukkola/Tuominen            Onkilahti           15.08     +4.23
  25. Koivisto/Kivi               Onkilahti           15.12     +4.27
  26. Vuorenmaa/Haapamäki         Nummi               15.30     +4.45
  27. Kukkola/Lajqi               Keskusk             15.34     +4.49
  28. Valli/Siekkinen             Keskusk             15.39     +4.54
  29. Rantasalo/Lantz             Nummi               15.57     +5.12
  30. Kivisaari/Aura              Onkilahti           16.14     +5.29
  31. Suthaphot/Kieslich          Palosaari           16.19     +5.34
  32. Peltoniemi/Angalo           Vanhavaasa          16.20     +5.35
  33. Laitinen/Jewander           Palosaari           16.29     +5.44
  34. Lillback/Ahlskog            Onkilahti           16.40     +5.55
  35. Aho/Järvi                   Vanhavaasa          16.57     +6.12
  36. Rautakorpi/Törmä            Onkilahti           17.00     +6.15
  37. Wallius/Hakala              Onkilahti           17.12     +6.27
  38. Pukkinen/Kopposela          Keskusk             17.20     +6.35
  39. Huissi/Finnilä              Vanhavaasa          17.27     +6.42
  40. Nyström/Riihiluoma          Onkilahti           17.29     +6.44
  40. Laiho/Högander              Keskusk             17.29     +6.44
  42. Sandell/Madut               Vanhavaasa          17.43     +6.58
  43. Luoma/Peräsalo              Onkilahti           17.45     +7.00
  44. Ahlskog/Eskelinen           Onkilahti           17.51     +7.06
  45. Syväluoma/Pihlajamäki       Onkilahti           18.07     +7.22
  46. Laurila/Tyynismaa           Palosaari           18.16     +7.31
  47. El-Ashmawy/Tervasmäki       Vanhavaasa          18.19     +7.34
  48. Martonen/Kytösaari          Onkilahti           18.50     +8.05
  49. Kytömäki/Hakala             Nummi               19.01     +8.16
  50. Westersund/Ahlgren          Palosaari           19.21     +8.36
  51. Borsakovsky/Räsänen         Nummi               19.58     +9.13
  52. Tamisto/Viljamaa            Onkilahti           20.04     +9.19
  53. Salonen/Smedlund            Onkilahti           20.08     +9.23
  54. Massenko/Soppela            Nummi               20.16     +9.31
  55. Pokela/Eekholm              Onkilahti           20.27     +9.42
  56. Manninen/Keskinen           Vanhavaasa          20.44     +9.59
  57. Blomberg/Dahlström          Vanhavaasa          21.43    +10.58
  58. Pula/Maki                   Nummi               22.41    +11.56
  59. Hatunen/Peltoniemi          Keskusk             22.57    +12.12
  60. Hägen/Lillqvist             Vanhavaasa          23.28    +12.43
  61. Lehto/Huttu                 Onkilahti           27.20    +16.35
  62. Tammisto/Ahmed              Vanhavaasa          31.59    +21.14
  63. Kallio/Misiak               Vanhavaasa          40.04    +29.19

T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

P3-4RR

  (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Syrjälä/Vainio              Vanhavaasa          08.35
   2. Kortesniemi/Joensuu         Vanhavaasa          09.12       +37
   3. Lahtinen/Perkkiö            Keskusk             09.37     +1.02
   4. Niemistö/Jokipii            Keskusk             09.55     +1.20
   5. Läntinen/Rosenqvist         Keskusk             10.12     +1.37
   6. Vistilä/Kangasmaa           Keskusk             10.20     +1.45
   7. Tuuri/Limam                 Vanhavaasa          10.29     +1.54
   8. Kaataja/Viitanen            Keskusk             10.46     +2.11
   9. Hakala/Vilenius             Onkilahti           10.49     +2.14
  10. Joki-Hollanti/Uunila        Keskusk             11.28     +2.53
  11. Palola/Karhunen             Keskusk             12.01     +3.26
  12. Unkuri/Lindqvist            Keskusk             12.22     +3.47
  13. Saarnisto/Kiikeri           Keskusk             12.30     +3.55
  14. Ranta/Korpi                 Palosaari           12.45     +4.10
  15. Rajala/Saari                Nummi               12.52     +4.17
  16. Koski/Ketonen               Länsimetsä          13.09     +4.34
  17. Perätalo/Luoma              Onkilahti           13.28     +4.53
  18. Hakomäki/Mietty             Vanhavaasa          13.34     +4.59
  19. Pajuluoma/Pesonen           Länsimetsä          13.39     +5.04
  20. Smedlund/Ahonen             Länsimetsä          13.54     +5.19
  21. Helsing/Sirkiä              Nummi               13.57     +5.22
  22. Ylinen/Häkkinen             Nummi               14.02     +5.27
  23. Skog/Erkkilä                Nummi               14.04     +5.29
  24. Hersi/Fazli                 Keskusk             14.26     +5.51
  25. Kinnari/Tammi               Nummi               14.36     +6.01
  26. Purtola/Autio               Vanhavaasa          14.58     +6.23
  27. Jokinen/Junnola             Nummi               15.03     +6.28
  28. Turtonen/Jokinen            Nummi               15.04     +6.29
  29. Eklund/Hietanen             Nummi               15.29     +6.54
  30. Hovila/Hakala               Vanhavaasa          15.35     +7.00
  31. Hautanen/Sihvonen           Vanhavaasa          15.40     +7.05
  32. Peltokoski/Aho              Nummi               16.33     +7.58
  33. Varhainen/Torala            Nummi               16.43     +8.08
  34. Kashamura/Machol            Vanhavaasa          17.02     +8.27
  35. Kuusela/Laitala             Länsimetsä          17.51     +9.16
  36. Oksakari/Hoppa              Vanhavaasa          18.15     +9.40
  37. Yli-Pirilä/Norrgård         Palosaari           18.33     +9.58
  38. Kallio/Virtanen             Nummi               19.38    +11.03
  39. Ojanperä/Jabaro             Vanhavaasa          19.56    +11.21
  40. Alavillamo/Kyntäjä          Onkilahti           20.53    +12.18
  41. Hovila/Karlsson             Vanhavaasa          25.32    +16.57
  42. Björs/Finne                 Vanhavaasa          28.11    +19.36
  43. Tarvonen/Laaksoharju        Palosaari           28.19    +19.44
  44. Nyqvist/Perkiö              Nummi               30.43    +22.08

T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

T5-6TR

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Sihtola/Vehkaoja            Onkilahti           18.36
   2. Ala-Lähdesmäki/Nieminen     Keskusk             20.12     +1.36
   3. Majamäki/Saarinen           Vanhavaasa          21.18     +2.42
   4. Peltoniemi/Katajamäki       Vanhavaasa          21.59     +3.23
   5. Hyytinen/Linde              Onkilahti           23.43     +5.07
   6. Jokinen/Riusala             Nummi               26.09     +7.33
   7. Högfors/Jakku               Vanhavaasa          26.50     +8.14
   8. Rasku/Anttila               Palosaari           29.50    +11.14
   9. Mylläri/Aspholm             Nummi               30.53    +12.17
  10. Hyny/Riippi                 Vanhavaasa          31.47    +13.11
  11. Valli/Suomela               Keskusk             32.54    +14.18
  12. Antila/Saharinen            Nummi               33.26    +14.50
  13. Malassu/Sinimäki            Nummi               34.55    +16.19
  14. Lehtola/Björs               Vanhavaasa          37.00    +18.24
  15. Orre/Talvitie               Nummi               37.03    +18.27
  16. Laitanen/Mäkiranta          Nummi               41.23    +22.47
  17. Matila/Mäkelä               Onkilahti           44.07    +25.31
  18. Rintamäki/Osmo              Keskusk             46.27    +27.51
  19. Häkkinen/Koskela            Onkilahti           49.10    +30.34
  20. Lintala/Stenman             Palosaari           51.43    +33.07
  21. Sinimäki/Kauppila           Keskusk             53.12    +34.36
  22. Tiilikainen/Salmi           Nummi               55.03    +36.27
  23. Limam/Vainio                Vanhavaasa          58.50    +40.14
  24. Burjani/Hyseni              Keskusk           1.01.32    +42.56
  25. Mohamed/Kankaanpää          Palosaari         1.06.37    +48.01
  26. Kotamäki/Nikko              Keskusk           1.11.32    +52.56
  27. Doykova/Leinonen            Keskusk           1.14.58    +56.22
  28. Niemi/Rekola                Keskusk           1.28.58  +1.10.22
  29. Blomberg/Luukkonen          Vanhavaasa        1.35.08  +1.16.32
  Hyl Koivisto/Koivisto           Keskusk           Hylätty

T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

P5-6TR

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tammi/Jokipii               Keskusk             12.03
   2. Mäkinen/Mäkilä              Onkilahti           13.34     +1.31
   3. Kalliosaari/Forsman         Keskusk             13.59     +1.56
   4. Hirvinen/Tiukkanen          Keskusk             14.48     +2.45
   5. Kronman/Lautamäki           Onkilahti           16.43     +4.40
   6. Elomaa/Finne                Vanhavaasa          17.31     +5.28
   7. Junila/Pörtfors             Keskusk             19.16     +7.13
   8. Pitkänen/Järlström          Onkilahti           19.28     +7.25
   9. Nikkonen/Vehkakoski         Keskusk             20.03     +8.00
  10. Jokela/Niinisalo            Onkilahti           20.07     +8.04
  11. Ragnell/Ohvo                Onkilahti           20.55     +8.52
  12. Mäki/Ekström                Nummi               22.46    +10.43
  13. Olkinuora/Miilumäki         Onkilahti           23.10    +11.07
  14. Vierikko/Kivistö            Keskusk             23.32    +11.29
  15. Värs/Hagelberg              Nummi               24.22    +12.19
  16. Männistö/Peltokorpi         Palosaari           24.28    +12.25
  17. Hirvelä/Suksai              Palosaari           26.49    +14.46
  18. Aho/Kinnunen                Nummi               34.18    +22.15
  19. Salonen/Suvanto             Vanhavaasa          36.50    +24.47
  20. Birhane/Lönnroos            Keskusk             37.51    +25.48
  21. Magnar/Varhainen            Nummi               38.44    +26.41
  22. Salonen/Joensuu             Vanhavaasa          41.37    +29.34
  23. Köykkä/Moisio               Onkilahti           45.38    +33.35
  24. Torsti/Tolonen              Keskusk             47.13    +35.10
  25. Raja-Aho/Hämäläinen         Keskusk             52.03    +40.00
  26. Mokabber/Shabani            Keskusk             59.39    +47.36
  27. Vedenjuoksu/Hippeläinen     Keskusk           1.06.46    +54.43

T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

T5-6N

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomisto/Tuomisto           Onkilahti           10.21
   2. Stenbacka/Närhi             Gerby               11.53     +1.32
   3. Sjövall/Rabb                Gerby               23.29    +13.08
   4. Hietikko/Kaur               Palosaari         1.19.13  +1.08.52

T1-2RR P1-2RR T3-4RR P3-4RR T5-6TR P5-6TR T5-6N P5-6N

P5-6N

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurmi/Tiukkanen             Keskusk             08.59
   2. Stenbacka/Vikström          Gerby               14.11     +5.12
   3. Reini/Lahtinen              Onkilahti           14.46     +5.47
   4. Ala-Honkola/Järvinen        Länsimetsä          15.14     +6.15
   5. Talonpoika/Heikkinen        Länsimetsä          21.42    +12.43
   6. Tantarinmäki/Pape           Onkilahti         1.17.10  +1.08.11