E-P AM-viesti 11.8.2019, Tronttilanmäki, Vähäkyrö, Vaasan Suunnistajat
H12 H14 H16 H17-20 H21 H35 H45 H50 H55 H60 H70 H75 D12 D14 D16 D21 D35 D50 D55
H12
(1,4 + 1,4 + 1,4)
1. 7 Rasti-Kurikka 1 38.55
1 Joakim Savinainen 09.18 1. 09.18 1.
2 Eemeli Hemminki 16.06 5. 25.24 1.
3 Johannes Orhanen 13.31 1. 38.55 1.
2. 3 Lapuan Virkiä 1 41.53 +02.58
1 Lauri Suokko 12.38 3. 12.38 3.
2 Leevi Paloniemi 13.27 2. 26.05 3.
3 Lauri Oja 15.48 3. 41.53 2.
3. 8 Vaasan Suunnistajat 1 49.00 +10.05
1 Juuso Närvä 12.39 4. 12.39 4.
2 Aapo Puro-Aho 13.12 1. 25.51 2.
3 Atte Koljonen 23.09 7. 49.00 3.
4. 9 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 49.50 +10.55
1 Tuomas Hölsö 21.22 8. 21.22 8.
2 Hugo Nivukoski 14.47 4. 36.09 7.
3 Juuso Koski 13.41 2. 49.50 4.
5. 6 Rastiketut 1 51.47 +12.52
1 Arttu Hautamäki 14.13 6. 14.13 6.
2 Aaro Hautamäki 17.08 6. 31.21 5.
3 Eeli Ylä-Rautio 20.26 6. 51.47 5.
6. 2 Laihian Luja 1 53.39 +14.44
1 Rasmus Hemminki 12.22 2. 12.22 2.
2 Ahti Koski 21.10 8. 33.32 6.
3 Hannes Koski 20.07 5. 53.39 6.
7. 4 Rasti-Jussit 1 57.07 +18.12
1 Eero Antikainen 14.31 7. 14.31 7.
2 Onni Fränti 26.11 9. 40.42 9.
3 Eetu Hirvensalo 16.25 4. 57.07 7.
8. 5 Rasti-Jussit 2 1.08.09 +29.14
1 Lenni Aho 22.53 9. 22.53 9.
2 Juho Erkkilä 14.27 3. 37.20 8.
3 Emil Ruusunen 30.49 8. 1.08.09 8.
- 1 Kuortaneen Kunto 1 Hyl.
1 Roope Mikkola 13.10 5. 13.10 5.
2 Iivari Ala-Honkola 18.09 7. 31.19 4.
3 Svantte Ala-Honkola Hyl.
H14
(2,0 + 2,0 + 2,0)
1. 12 Lapuan Virkiä 1 1.27.20
1 Aapo Kangas 27.18 2. 27.18 2.
2 Jere Yliselä 37.02 4. 1.04.20 2.
3 Veeti Noponen 23.00 2. 1.27.20 1.
2. 10 Alahärmän Kisa 1 1.27.23 +00.03
1 Valtteri Ruotsala 25.28 1. 25.28 1.
2 Manu Ylihärsilä 26.25 2. 51.53 1.
3 Jussi Hantula 35.30 4. 1.27.23 2.
3. 11 Kuortaneen Kunto 1 1.47.55 +20.35
1 Osku Puttonen 48.06 3. 48.06 3.
2 Emilia Korkonen 28.06 3. 1.16.12 3.
3 Akseli Ala-Honkola 31.43 3. 1.47.55 3.
- 13 Ylistaron Kilpa-Veljet (ei AM) 1 Hyl.
1 Juho Karhunen Hyl.
2 Aaro Hölsö 18.45 1.
3 Kosti Karjanlahti (RasKu) 22.34 1.
H16
(3,1 + 3,1 + 3,1)
1. 15 Lapuan Virkiä 1 1.48.47
1 Juuso Ekola 39.45 1. 39.45 1.
2 Verneri Sankelo 39.36 1. 1.19.21 1.
3 Sampo Sankelo 29.26 1. 1.48.47 1.
2. 16 Vaasan Suunnistajat 1 2.42.32 +53.45
1 Elias Ahomäki 44.18 2. 44.18 2.
2 Elias Pöytäkangas 1.10.32 3. 1.54.50 2.
3 Tuukka Pöytäkangas 47.42 2. 2.42.32 2.
3. 14 Alahärmän Kisa 1 2.51.36 +1.02.49
1 Paulus Huhtamäki 1.10.54 3. 1.10.54 3.
2 Ville Ylihärsilä 52.13 2. 2.03.07 3.
3 Roni Ylihärsilä 48.29 3. 2.51.36 3.
H17-20
(3,8 + 3,8 + 3,7)
1. 18 Vaasan Suunnistajat 1 2.15.08
1 Jaakko Tiukkanen 49.23 2. 49.23 2.
2 Juho Tiukkanen 54.25 1. 1.43.48 2.
3 Miika Nurmi 31.20 1. 2.15.08 1.
2. 17 Rasti-Jussit 1 2.23.38 +08.30
1 Jaakko Höök 48.33 1. 48.33 1.
2 Saku Helin 55.09 2. 1.43.42 1.
3 Ville Pitkänen 39.56 2. 2.23.38 2.
H21
(5,3 + 5,3 + 5,3)
1. 21 Lapuan Virkiä 1 2.27.43
1 Teemu Rantala 42.03 1. 42.03 1.
2 Juho Kangas 58.52 3. 1.40.55 1.
3 Antton Sankelo 46.48 1. 2.27.43 1.
2. 20 Laihian Luja 1 2.43.08 +15.25
1 Lauri Laasanen 44.21 2. 44.21 2.
2 Jussi Kallio 1.10.27 4. 1.54.48 3.
3 Jarkko Lauronen 48.20 2. 2.43.08 2.
3. 22 Rasti-Kurikka 1 2.52.30 +24.47
1 Antti Hemminki 58.42 3. 58.42 3.
2 Juha Fränti 51.54 1. 1.50.36 2.
3 Matti Peltonen 1.01.54 4. 2.52.30 3.
4. 19 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 2.56.09 +28.26
1 Juhani Koivisto 1.05.17 4. 1.05.17 4.
2 Antti Hakala 52.24 2. 1.57.41 4.
3 Jaakko Alalantela 58.28 3. 2.56.09 4.
H35
(4,5 + 4,5 + 4,5)
1. 27 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 2.01.58
1 Eero Koski 38.24 1. 38.24 1.
2 Jussi Koski 42.23 1. 1.20.47 1.
3 Arto Puro-Aho 41.11 2. 2.01.58 1.
2. 24 Rasti-Jussit 1 2.15.24 +13.26
1 Jarkko Rajala 44.20 2. 44.20 2.
2 Jukka Aho 46.26 2. 1.30.46 2.
3 Hannu Nikkola 44.38 3. 2.15.24 2.
3. 23 Alahärmän Kisa 1 2.15.44 +13.46
1 Juha Ekola 47.16 4. 47.16 4.
2 Ari Ylihärsilä 47.51 3. 1.35.07 4.
3 Juha Ylihärsilä 40.37 1. 2.15.44 3.
4. 26 Suunta Jurva 1 2.33.11 +31.13
1 Timo Antila 45.51 3. 45.51 3.
2 Kai Kamila 49.00 4. 1.34.51 3.
3 Juhani Ikola 58.20 5. 2.33.11 4.
5. 25 Rasti-Kurikka 1 2.50.11 +48.13
1 Juha Uitto 1.02.13 5. 1.02.13 5.
2 Aarne Orhanen 59.41 5. 2.01.54 5.
3 Erkka Harju-Säntti 48.17 4. 2.50.11 5.
H45
(4,1 + 4,1 + 4,1)
1. 31 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 2.11.49
1 Janne Nivukoski 48.39 3. 48.39 3.
2 Jukka Karhunen 44.51 1. 1.33.30 1.
3 Antti Hautalahti 38.19 1. 2.11.49 1.
2. 28 Kauhajoen Karhu 1 2.25.39 +13.50
1 Juhani Lehtinen 35.28 1. 35.28 1.
2 Pauli Iso-Koivisto 59.38 3. 1.35.06 2.
3 Antti Jyräkoski 50.33 2. 2.25.39 2.
3. 30 Teuvan Rivakka 1 2.54.59 +43.10
1 Jouni Luhtala 42.27 2. 42.27 2.
2 Matti Rinne 1.09.44 4. 1.52.11 3.
3 Jari Mahlamäki 1.02.48 3. 2.54.59 3.
4. 29 Kuortaneen Kunto 1 3.23.14 +1.11.25
1 Tuomas Mikkola 1.04.43 4. 1.04.43 4.
2 Ari Kolunsarka 49.39 2. 1.54.22 4.
3 Esa Ala-Honkola 1.28.52 4. 3.23.14 4.
H50
(3,8 + 3,8 + 3,8)
1. 34 Rasti-Jussit 1 2.01.50
1 Tapio Kujala 41.50 2. 41.50 2.
2 Heikki Koskela 46.03 1. 1.27.53 1.
3 Mika Rantala 33.57 2. 2.01.50 1.
2. 35 Rasti-Kurikka 1 2.06.34 +04.44
1 Timo Nurmela 33.26 1. 33.26 1.
2 Jarkko Lehtiniemi 56.00 2. 1.29.26 2.
3 Esa Kuoppala 37.08 3. 2.06.34 2.
3. 36 Suunta Jurva 1 2.41.30 +39.40
1 Matti Tarkkanen 47.13 3. 47.13 3.
2 Jukka Kinnari 58.12 3. 1.45.25 3.
3 Pekka Hahto 56.05 4. 2.41.30 3.
4. 32 Kuortaneen Kunto 1 3.05.45 +1.03.55
1 Jari Takanen 1.28.28 4. 1.28.28 4.
2 Heikki Ala-Honkola 1.03.26 4. 2.31.54 4.
3 Asko Sippola 33.51 1. 3.05.45 4.
5. 33 Kuortaneen Kunto 2 4.25.04 +2.23.14
1 Jukka-Pekka Laitila 1.30.56 5. 1.30.56 5.
2 Hannu Takanen 1.24.26 5. 2.55.22 5.
3 Antti Lassila 1.29.42 5. 4.25.04 5.
H55
(3,5 + 3,5 + 3,5)
1. 38 Laihian Luja 1 2.12.56
1 Pekka Patana 43.26 2. 43.26 2.
2 Hannu K. Niinimäki 51.45 3. 1.35.11 2.
3 Esko Pensas 37.45 1. 2.12.56 1.
2. 37 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 2.13.20 +00.24
1 Heikki Vallbacka 40.57 1. 40.57 1.
2 Eero Hautala 46.16 1. 1.27.13 1.
3 Heikki Hakala 46.07 3. 2.13.20 2.
3. 39 Suunta Jurva 1 2.19.35 +06.39
1 Reima Katajamäki 50.09 3. 50.09 3.
2 Erkki Tamminen 46.40 2. 1.36.49 3.
3 Hannu Tamminen 42.46 2. 2.19.35 3.
H60
(3,2 + 3,2 + 3,2)
1. 44 Rasti-Kurikka 1 1.50.54
1 Juha Rantoja 36.23 2. 36.23 2.
2 Aulis Hahtola 44.32 2. 1.20.55 1.
3 Arvo Ahola 29.59 1. 1.50.54 1.
2. 41 Alajärven Ankkurit 2 2.20.55 +30.01
1 Timo Halla-Aho 35.09 1. 35.09 1.
2 Kalevi Kivipelto 56.35 4. 1.31.44 2.
3 Paavo Sillanpää 49.11 3. 2.20.55 2.
3. 43 Rastiketut 1 2.53.49 +1.02.55
1 Jorma Kaataja 1.16.03 3. 1.16.03 3.
2 Hannu Matikainen 40.33 1. 1.56.36 3.
3 Esko Taipalus 57.13 4. 2.53.49 3.
- 42 Kauhajoen Karhu 1 Hyl.
1 Jouko Anttila Hyl.
2 Seppo Valli 48.10 3.
3 Matti Viinikka 41.08 2.
H70
(2,3 + 2,3 + 2,3)
1. 45 Laihian Luja 1 1.52.08
1 Pentti Niemelä 35.56 1. 35.56 1.
2 Pentti Kamila 51.36 3. 1.27.32 2.
3 Jukka Nyystilä 24.36 1. 1.52.08 1.
2. 47 Suunta Jurva 1 1.57.25 +05.17
1 Lasse Peltola 49.18 3. 49.18 3.
2 Martti Närvä 29.48 1. 1.19.06 1.
3 Kari Majasaari 38.19 3. 1.57.25 2.
3. 82 Alajärven Ankkurit 1 2.04.38 +12.30
1 Heimo Joensuu 41.48 2. 41.48 2.
2 Erkki Rantakangas 46.36 2. 1.28.24 3.
3 Heikki Kujanpää 36.14 2. 2.04.38 3.
H75
(1,8 + 1,9 + 1,8)
1. 48 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 2.29.38
1 Eino Korri 46.12 1. 46.12 1.
2 Antti Luoma 1.18.48 1. 2.05.00 1.
3 Voitto Erkinheimo 24.38 1. 2.29.38 1.
D12
(1,4 + 1,4 + 1,4)
1. 54 Lapuan Virkiä 1 44.27
1 Nanna Nivukoski 11.13 2. 11.13 2.
2 Sanni Kankaanpää 11.06 1. 22.19 1.
3 Iines Sikkilä 22.08 8. 44.27 1.
2. 55 Pohjankyrön Rasti 1 46.36 +02.09
1 Siiri Niemi 11.27 3. 11.27 3.
2 Viivi Niemi 20.17 9. 31.44 8.
3 Sanni Korpi 14.52 1. 46.36 2.
3. 49 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 46.45 +02.18
1 Venla Suomela 12.12 4. 12.12 4.
2 Aija Koivisto 14.35 5. 26.47 2.
3 Vilma Suomela 19.58 5. 46.45 3.
4. 56 Rasti-Jussit 1 46.52 +02.25
1 Kerttu Rajala 15.15 9. 15.15 9.
2 Enni Kataja 13.05 2. 28.20 3.
3 Venla Viinonen 18.32 3. 46.52 4.
5. 58 Rasti-Kurikka 1 47.04 +02.37
1 Juulia Saari 14.02 6. 14.02 6.
2 Elli Pihlaja 14.21 4. 28.23 4.
3 Fiia Karjanlahti 18.41 4. 47.04 5.
6. 60 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 51.36 +07.09
1 Venla Keski-Säntti 15.06 8. 15.06 8.
2 Sofia Koski 16.13 6. 31.19 7.
3 Siiri Nivukoski 20.17 6. 51.36 6.
7. 57 Rastiketut 1 52.35 +08.08
1 Anni Hautamäki 17.03 11. 17.03 11.
2 Rebekka Kontola 13.27 3. 30.30 6.
3 Anna Siltala 22.05 7. 52.35 7.
8. 51 Laihian Luja 1 54.53 +10.26
1 Sanni Koivula 15.17 10. 15.17 10.
2 Saara Karppi 23.22 11. 38.39 10.
3 Fanni Perälä 16.14 2. 54.53 8.
9. 50 Kuortaneen Kunto 1 56.51 +12.24
1 Veera Mikkola 11.08 1. 11.08 1.
2 Senni Mikkola 22.16 10. 33.24 9.
3 Piitu Kiviniemi 23.27 10. 56.51 9.
10. 59 Vaasan Suunnistajat 1 57.31 +13.04
1 Veera Hakapää 12.14 5. 12.14 5.
2 Aada-Liina Pöytäkangas 16.35 7. 28.49 5.
3 Sanni Hautasaari 28.42 11. 57.31 10.
11. 52 Laihian Luja 2 1.02.01 +17.34
1 Fanni Oikarainen 15.03 7. 15.03 7.
2 Senni Trofast 23.41 12. 38.44 11.
3 Helene Karppi 23.17 9. 1.02.01 11.
12. 61 Ylistaron Kilpa-Veljet 2 1.10.29 +26.02
1 Aino Kupari 19.07 12. 19.07 12.
2 Aino Ekoluoma 20.13 8. 39.20 12.
3 Helka Keski-Säntti 31.09 12. 1.10.29 12.
13. 53 Laihian Luja 3 1.44.59 +1.00.32
1 Enni Yli-Heikkilä 30.55 13. 30.55 13.
2 Venla Korpi 28.24 13. 59.19 13.
3 Noora Rintala 45.40 13. 1.44.59 13.
D14
(1,9 + 1,9 + 1,8)
1. 65 Vaasan Suunnistajat 1 1.15.35
1 Penne Lautamo 22.39 1. 22.39 1.
2 Ella Tuomaala 29.12 2. 51.51 2.
3 Hilla Lautamo 23.44 2. 1.15.35 1.
2. 63 Lapuan Virkiä 1 1.32.21 +16.46
1 Lotta Nivukoski 25.11 3. 25.11 3.
2 Matilda Suokko 46.43 4. 1.11.54 4.
3 Sini Hietala 20.27 1. 1.32.21 2.
3. 64 Rasti-Jussit 1 1.35.33 +19.58
1 Saara Saranpää 30.35 4. 30.35 4.
2 Maija Rajala 33.44 3. 1.04.19 3.
3 Eeva Antikainen 31.14 3. 1.35.33 3.
- 62 Alahärmän Kisa 1 Kesk.
1 Kira Lammi 24.29 2. 24.29 2.
2 Eveliina Syrjälä 21.40 1. 46.09 1.
3 Jenna Ylihärsilä Kesk.
D16
(2,4 + 2,4 + 2,4)
1. 66 Lapuan Virkiä 1 1.29.04
1 Peppi Sikkilä 30.17 1. 30.17 1.
2 Aino Kankaanpää 32.37 1. 1.02.54 1.
3 Emmi Hietala 26.10 1. 1.29.04 1.
D21
(4,1 + 4,1 + 4,1)
1. 69 Rasti-Kurikka 1 2.05.24
1 Johanna Kriikkula 35.24 1. 35.24 1.
2 Henna Autio 42.03 1. 1.17.27 1.
3 Kati Savinainen 47.57 2. 2.05.24 1.
2. 70 Rasti-Kurikka 2 2.26.01 +20.37
1 Elina Pihlaja 49.23 3. 49.23 3.
2 Kati Närvä 47.35 3. 1.36.58 3.
3 Heini Hemminki 49.03 3. 2.26.01 2.
3. 68 Rasti-Jussit 1 2.31.40 +26.16
1 Elina Rinkineva 49.18 2. 49.18 2.
2 Liisa Pulli 43.20 2. 1.32.38 2.
3 Lotta Tuominen 59.02 5. 2.31.40 3.
4. 72 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 3.15.04 +1.09.40
1 Sanna Kangas 1.19.32 5. 1.19.32 5.
2 Essi Pukkinen-Hakola 1.06.12 4. 2.25.44 5.
3 Eija Keski-Säntti 49.20 4. 3.15.04 4.
5. 67 Pohjankyrön Rasti 1 3.17.41 +1.12.17
1 Hanna Hemminki 51.10 4. 51.10 4.
2 Terhi Kujala 1.21.14 6. 2.12.24 4.
3 Ulla Ojala 1.05.17 6. 3.17.41 5.
6. 71 Suunta Jurva 1 3.19.53 +1.14.29
1 Kati Korpi-Kaija 1.27.38 6. 1.27.38 6.
2 Janna Korpela 1.13.44 5. 2.41.22 6.
3 Minerva Kamila 38.31 1. 3.19.53 6.
D35
(3,5 + 3,5 + 3,5)
1. 73 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 3.02.35
1 Kaisa Pohtola 56.33 1. 56.33 1.
2 Elisa Nivukoski 1.13.07 1. 2.09.40 1.
3 Mervi Nivukoski 52.55 1. 3.02.35 1.
D50
(3,2 + 3,2 + 3,2)
1. 74 Kauhavan Wisa 1 2.14.28
1 Tuija Katajamäki 44.36 2. 44.36 2.
2 Tarja Kankaanpää 43.41 1. 1.28.17 1.
3 Minna Iso-Koivisto 46.11 2. 2.14.28 1.
2. 75 Rasti-Kurikka 1 2.18.19 +03.51
1 Maarika Taipalus 42.11 1. 42.11 1.
2 Päivi Mäkineste-Mäkelä 54.10 2. 1.36.21 2.
3 Outi Ala-Kasari 41.58 1. 2.18.19 2.
3. 76 Suunta Jurva 1 3.18.57 +1.04.29
1 Heidi Korpela-Kamila 1.19.04 3. 1.19.04 3.
2 Mari Mäkynen 56.06 3. 2.15.10 3.
3 Seija Koskela 1.03.47 3. 3.18.57 3.
D55
(3,2 + 3,2 + 3,2)
1. 78 Rasti-Jussit 1 2.32.54
1 Marja Erkkilä 46.59 1. 46.59 1.
2 Eeva-Liisa Korkeakangas 49.16 1. 1.36.15 1.
3 Sari Koskela 56.39 2. 2.32.54 1.
2. 80 Rastiketut 2 3.01.35 +28.41
1 Eija Rantoja 56.28 3. 56.28 3.
2 Päivi Ojajärvi 54.57 2. 1.51.25 2.
3 Sirpa Leinonen 1.10.10 3. 3.01.35 2.
3. 77 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 3.31.43 +58.49
1 Satu Kielinen-Myllymäki 1.03.14 4. 1.03.14 4.
2 Leena Hautamäki 1.08.33 3. 2.11.47 4.
3 Ritva Erkinheimo 1.19.56 4. 3.31.43 3.
4. 79 Rastiketut 1 3.50.21 +1.17.27
1 Alli Elomaa 1.29.32 5. 1.29.32 5.
2 Anna-Maija Hautamäki 1.33.33 5. 3.03.05 5.
3 Anne-Mari Hautamäki 47.16 1. 3.50.21 4.
- 81 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 Hyl.
1 Eila Seppälä 56.12 2. 56.12 2.
2 Katri Karhunen 1.09.54 4. 2.06.06 3.
3 Liisa Kontturi Hyl.