Avoin E-P:n ja ÖID:n AM-yö 17.9.2021, Saarenpää, Vaasa, Vaasan Suunnistajat
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
H21 6,82 km
Lähti : 24 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Portin Fredric Femman 50.29
2. Heiska Samu TuMe 50.51 +22
3. Kronberg Christian Femman 52.20 +01.51
4. Luoma Juha IkNV 55.59 +05.30
5. Holmback Hannes Femman 57.16 +06.47
6. Istolahti Tuomo KangSK 57.57 +07.28
7. Markkila Eero RasKu 58.48 +08.19
8. Ketonen Miikka LapVi 58.58 +08.29
9. Jansson Sören Falken 59.23 +08.54
10. Nissinen Niko RasKu 1.01.28 +10.59
11. Hakala Antti KortJV 1.02.01 +11.32
12. Iivari Antti RasKu 1.03.21 +12.52
13. Latva Niko SuJu 1.03.30 +13.01
14. Bäckström Anders Femman 1.03.31 +13.02
15. Laasanen Lauri LaihLu 1.04.36 +14.07
16. Jansson Emil Brahe 1.06.45 +16.16
17. Stubb Hannes Falken 1.07.42 +17.13
18. Sankelo Hermanni IkNV 1.09.01 +18.32
19. Still Alec Trian 1.13.15 +22.46
20. Sundelin Peter Femman 1.20.58 +30.29
21. Mäkikyrö Ville OH 1.21.38 +31.09
22. Ruberg Lauri Falken 1.22.05 +31.36
23. Kesti Erik RasKa 1.29.36 +39.07
Koskivirta Jussi RaJu Kesk.
H35 5,68 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Järn Staffan Femman 50.26
2. Haldin Ove Femman 53.35 +03.09
3. Jern Jens Femman 53.58 +03.32
4. Tunis Staffan Femman 55.07 +04.41
5. Vesterback Jonas Malax 58.47 +08.21
6. Lauronen Jarkko LaihLu 1.04.10 +13.44
7. Nikunen Karri Terjärv 1.39.00 +48.34
Istolahti Heikki YKV Kesk.
Alm Niklas Vörå IF Hyl.
H40 5,68 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Orhanen Aarne RasKu 58.00
2. Hautalahti Antti YKV 58.26 +26
3. Rajala Jarkko RaJu 1.00.20 +02.20
4. Katajisto Jukka-Pekka RasKu 1.00.28 +02.28
5. Takanen Jari KuortKu 1.02.05 +04.05
6. Korkeakangas Antti RaJu 1.03.00 +05.00
7. Koski Jussi YKV 1.04.26 +06.26
8. Aho Jukka RaJu 1.07.25 +09.25
9. Ylihärsilä Ari AlahKi 1.13.41 +15.41
10. Lindfors Kari Falken 1.35.12 +37.12
11. Öhman Andreas Malax 1.38.10 +40.10
12. Ala-Honkola Esa KuortKu 1.39.11 +41.11
13. Kupari Hannu YKV 1.40.34 +42.34
14. Takamaa Mikko JalJa 2.12.30 +1.14.30
H45 5,09 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Nikkola Hannu RaJu 46.38
2. Grankull Kenneth Kronan 48.22 +01.44
3. Nivukoski Juha LapVi 50.30 +03.52
4. Puro-Aho Arto YKV 51.26 +04.48
5. Torrkulla Michael Femman 52.08 +05.30
6. Koski Eero YKV 54.26 +07.48
7. Hautala Jari Femman 58.59 +12.21
8. Savolainen Tomi RasKe 1.00.18 +13.40
9. Wik Peter Femman 1.02.48 +16.10
10. Bergström Rune Kristina 1.07.04 +20.26
11. Rannila Tero VetU 1.08.19 +21.41
12. Kuntola Sami LaihLu 1.12.53 +26.15
13. Koivisto Kari KortJV 1.15.02 +28.24
Vainionpää Jukka RaJu Hyl.
H50 4,77 km
Lähti : 14 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. Ylihärsilä Juha AlahKi 47.37
2. Grön Kaj Brahe 50.16 +02.39
3. Suvanto Mikael RaJu 50.40 +03.03
4. Kamila Kai SuJu 53.06 +05.29
5. Hauhia Teemu RaJu 54.50 +07.13
6. Kolunsarka Ari KuortKu 58.10 +10.33
7. Björklund Tom Botnia 1.00.47 +13.10
8. Svenlin Sören Kronan 1.01.16 +13.39
9. Yli-Ilkka Harri RaJu 1.01.48 +14.11
10. Forsman Kristian Brahe 1.05.48 +18.11
11. Torrkulla Jan Femman 1.07.40 +20.03
Holmback Johan Malax Kesk.
Nevala Pasi TeuRi Kesk.
Varamäki Ari LapVi Hyl.
Rantala Mika RaJu Ei Läht.
H55 4,77 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuoppala Esa RasKu 46.35
2. Kurki Esa RasKu 47.17 +42
3. Höstman Stefan Malax 50.38 +04.03
4. Sund Bo-Göran NOK 1.00.12 +13.37
5. Kujala Tapio RaJu 1.08.27 +21.52
6. Niemi Ismo PoRa 1.09.23 +22.48
7. Koskela Heikki RaJu 1.18.48 +32.13
Laasanen Juha KauWi Ei Läht.
H60 3,85 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Toppari Reijo KauWi 50.41
2. Patana Pekka LaihLu 56.47 +06.06
3. Stubb Stefan Falken 59.35 +08.54
4. Ahola Arvo RasKu 59.59 +09.18
5. Strandberg Stefan Femman 1.01.26 +10.45
6. Rintaluoma Kari TeuRi 1.01.31 +10.50
7. Pikkumäki Jouni RasKu 1.03.23 +12.42
8. Mäkitalo Mikko KauKa 1.03.27 +12.46
9. Bäck Mikael Femman 1.03.38 +12.57
10. Virnala Jukka JalJa 1.08.20 +17.39
11. Vallbacka Heikki KortJV 1.11.47 +21.06
12. Hakala Heikki KortJV 1.17.34 +26.53
13. Tamminen Erkki SuJu 1.17.57 +27.16
Löfroth Tommy Malax Ei Läht.
H65 3,41 km
Lähti : 11 Keskeytti : 2 Hylätty : 2
1. Laine Harri KauKa 42.53
2. Nyystilä Jukka LaihLu 45.33 +02.40
3. Pensas Esko LaihLu 48.38 +05.45
4. Luuri Pertti RaJu 59.31 +16.38
5. Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 1.03.15 +20.22
6. Grannabba Johan Terjärv 1.09.47 +26.54
7. Hakomäki Juhani LapVi 1.15.40 +32.47
Hakala Sauli SuJu Kesk.
Högnäs Tore Brahe Kesk.
Herttua Martti LapVi Hyl.
Sillanpää Juhani JSRasti Hyl.
H70 2,66 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Jokinen Leo KoS 37.49
2. Koivukangas Erkki KoS 38.20 +31
3. Pienimäki Kari RaJu 42.01 +04.12
4. Eklund Sven NOK 54.11 +16.22
5. Hakamäki Pekka TeuRi 57.10 +19.21
6. Blomqvist Carl-Henrik Minken 57.53 +20.04
7. Öhman Christer Malax 57.57 +20.08
8. Hahtola Aulis RasKu 58.04 +20.15
9. Majasaari Kari SuJu 1.01.08 +23.19
10. Kujanpää Heikki JSRasti 1.06.17 +28.28
11. Björklund Håkan Falken 1.07.42 +29.53
12. Humalamäki Hannu ÄhtU 1.15.38 +37.49
Hautala Olavi RaJu Hyl.
H75 2,31 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. Forsén Björn NOK 39.23
2. Byskata Henry Femman 48.39 +09.16
3. Backman Sven-Olof Falken 1.07.11 +27.48
4. Erkinheimo Voitto KortJV 1.07.29 +28.06
5. Pått Frans Minken 1.12.43 +33.20
6. Kamila Pentti LaihLu 1.24.32 +45.09
Teppo Jaakko GIF Kesk.
Lähdekorpi Mauri Femman Hyl.
Sandgren Lars NOK Hyl.
H85 1,73 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
Mård Leo Kristina Hyl.
H20 5,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Höök Jaakko RaJu 56.41
2. Forsell Mickel Botnia 1.00.40 +03.59
3. Rinta-Koski Eemeli VaaSu 1.16.43 +20.02
H18 5,09 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jussinmäki Pietari LapVi 44.39
2. Pihlajamäki Teemu LapVi 47.12 +02.33
3. Ekola Juuso LapVi 53.10 +08.31
4. Rannila Oskari LapVi 53.35 +08.56
5. Bergström Jesper Femman 1.13.49 +29.10
6. Ylihärsilä Ville AlahKi 1.17.17 +32.38
Sankelo Verneri LapVi Ei Läht.
H16 3,38 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Bergström Kasper Kristina 34.00
2. Vuorinen Miki Koovee 37.53 +03.53
3. Karhunen Juho YKV 42.44 +08.44
4. Ala-Honkola Akseli KuortKu 44.44 +10.44
5. Pöytäkangas Tuukka VaaSu 46.28 +12.28
6. Udell Oliver Solf 46.45 +12.45
7. Pöytäkangas Elias VaaSu 47.11 +13.11
8. Lemberg Ville RaJu 51.56 +17.56
9. Noponen Veeti LapVi 1.10.05 +36.05
10. Hautala Rasmus Femman 1.12.54 +38.54
11. Hölsö Aaro RaJu 1.17.23 +43.23
12. West Viktor Minken 1.20.02 +46.02
13. Friman Ben Solf 1.30.47 +56.47
14. Rinta-Koski Aapeli VaaSu 1.40.05 +1.06.05
H14 2,25 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Koivisto Asser KortJV 29.30
2. Muhonen Eetu RaJu 33.11 +03.41
3. Jansson Lukas Falken 33.23 +03.53
4. Sundberg Hannes Minken 35.14 +05.44
5. Koski Juuso YKV 39.29 +09.59
6. Lindfors Hugo Falken 50.57 +21.27
7. Ala-Honkola Svantte KuortKu 52.37 +23.07
8. Grankull Sebastian Kronan 54.55 +25.25
9. Berg Eelian Botnia 1.00.54 +31.24
Yrjans Johan NOK Kesk.
Oja Lauri LapVi Ei Läht.
H12 1,72 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Savinainen Joakim RasKu 12.59
2. Orhanen Johannes RasKu 13.27 +28
3. Hemminki Eemeli RasKu 21.38 +08.39
4. Sundberg Elias Minken 24.01 +11.02
5. Yrjans Pontus NOK 24.42 +11.43
6. Puro-Aho Aapo VaaSu 28.09 +15.10
7. Erkkilä Juho KauWi 32.24 +19.25
8. Joronen Aatu RasKu 36.58 +23.59
9. Tunis Evert Femman 49.42 +36.43
Orhanen Kaarlo RasKu Ei Läht.
D21 5,21 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Kriikkula Johanna RasKu 48.57
2. Niemi Tiina RasKa 51.54 +02.57
3. Lindgren Hanna Femman 58.30 +09.33
4. Karvonen Hanna Terjärv 1.12.02 +23.05
5. Lindfors Lina Falken 1.20.48 +31.51
Fränti Eeva-Maria LapVi Kesk.
Hemminki Heini RasKu Ei Läht.
D35 4,05 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Penttilä Marja KoS 1.01.50
2. Tunis Pernilla Femman 1.03.08 +01.18
3. Tunis Jenny KauWi 1.10.18 +08.28
D40 4,05 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Keski-Säntti Eija YKV 50.09
2. Bergqvist Katarina Falken 1.03.36 +13.27
3. Torrkulla Josefin Femman 1.22.50 +32.41
4. Finne Rosmarie Solf 1.24.26 +34.17
5. Rotola-Pukkila Minna KauKa 1.30.22 +40.13
D45 3,56 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Karppi Susanna LaihLu 44.30
2. Palomäki Sanna RasKu 48.33 +04.03
3. Backman Yvonne Falken 48.53 +04.23
4. Myrevik-Svenlin Ulrika Kronan 50.38 +06.08
5. Ena Linda Falken 51.56 +07.26
6. Viianen Pirjo KauWi 52.50 +08.20
7. Grankull Jaana Kronan 54.28 +09.58
8. Nynäs Kati Botnia 56.41 +12.11
9. Nikunen Nina Terjärv 1.49.53 +1.05.23
Ojala Leena RasKu Kesk.
D50 3,56 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Iso-Koivisto Minna KauWi 1.03.14
2. Karhunen Katri YKV 1.12.28 +09.14
3. Snickars Virpi Solf 1.37.12 +33.58
4. Hautamäki Anne-Mari RasKe 1.51.38 +48.24
D55 2,67 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ala-Kasari Outi RasKu 37.07
2. Koskela Sari RaJu 37.46 +39
3. Strandberg Annika Femman 42.39 +05.32
4. Korpela-Kamila Heidi SuJu 44.40 +07.33
5. Ojajärvi Päivi RasKe 54.04 +16.57
6. Sund Maria NOK 1.01.38 +24.31
7. Friman Rose-Maj Solf 1.39.03 +1.01.56
Erkkilä Marja RaJu Kesk.
Katajamäki Tuija KauWi Ei Läht.
D60 2,67 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kankaanpää Tarja KauWi 43.50
2. Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu 44.37 +47
3. Rantoja Eija RasKe 46.59 +03.09
4. Hautala Päivi RaJu 49.03 +05.13
D65 2,31 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Soinila Helena TeuRi 37.32
2. Kattilakoski Kirsti KoS 49.18 +11.46
3. Fred Bodil Femman 58.35 +21.03
4. Björklund Gunilla Falken 1.21.57 +44.25
D70 1,73 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Erkinheimo Ritva KortJV 26.11
2. Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu 30.34 +04.23
3. Seppälä Eila YKV 35.23 +09.12
4. Stoor Anne KoS 35.24 +09.13
5. Sandgren Ann-Mari NOK 36.02 +09.51
6. Pått Saga Minken 40.36 +14.25
D75 1,73 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Forsman Brita Falken 44.06
D20 4,05 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
Melender Emilia RaJu Ei Läht.
D18 3,56 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuohimaa Ines Solf 42.28
2. Hietala Emmi LapVi 45.00 +02.32
3. Karppi Iiris LaihLu 58.09 +15.41
4. Torrkulla Henna Femman 59.54 +17.26
5. Enlund Julia Femman 1.53.35 +1.11.07
Myrskog Rosa Kronan Ei Läht.
D16 3,12 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hietala Sini LapVi 41.55
2. Lindfors Karolina Falken 59.50 +17.55
3. Nivukoski Lotta LapVi 1.00.40 +18.45
4. Korkonen Emilia KuortKu 1.03.37 +21.42
5. Kullman Thea Falken 1.04.07 +22.12
6. Nynäs Amanda Botnia 1.05.51 +23.56
Sikkilä Peppi LapVi Ei Läht.
Tuomaala Ella VaaSu Ei Läht.
D14 2,25 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Nivukoski Nanna LapVi 27.02
2. Björkfors Elsie Botnia 30.58 +03.56
3. Sikkilä Iines LapVi 33.07 +06.05
4. Korpi Sanni RaJu 37.29 +10.27
5. Niemi Siiri PoRa 39.29 +12.27
6. Enlund Isabella Femman 45.46 +18.44
7. Perälä Fanni LaihLu 50.12 +23.10
8. Löfqvist Linn Femman 52.00 +24.58
9. Norrgård Ida Femman 1.08.15 +41.13
Nynäs Matilda Botnia Hyl.
Saranpää Viola VaaSu Hyl.
Backlund Thelma Femman Ei Läht.
Kuoppala Saana RasKu Ei Läht.
D12 1,72 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Keski-Säntti Helka YKV 21.58
2. Grankull Daniela Kronan 25.55 +03.57
3. Kataja Enni RaJu 27.58 +06.00
4. Torrkulla Moa Femman 29.58 +08.00
5. Ylikojola Veera RaJu 43.10 +21.12
6. Enlund Nova Femman 47.18 +25.20