|
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 13 | 12 | 10:57 | 0:00 | ||
2 | 16 | 12 | 11:21 | +0:24 | ||
3 | 14 | 13 | 11:45 | +0:48 | ||
4 | 19 | 14 | 12:23 | +1:26 | ||
5 | 4 | 12 | 13:22 | +2:25 | ||
6 | 6 | 13 | 14:20 | +3:23 | ||
7 | 11 | 14:38 | +3:41 | |||
8 | 21 | 12 | 15:45 | +4:48 | ||
9 | 1 | 13 | 16:46 | +5:49 | ||
10 | 10 | 13 | 16:51 | +5:54 | ||
11 | 8 | 13 | 17:41 | +6:44 | ||
12 | 9 | 14 | 17:47 | +6:50 | ||
13 | 7 | 13 | 18:10 | +7:13 | ||
14 | 2 | 13 | 18:20 | +7:23 | ||
14 | 17 | 15 | 18:20 | +7:23 | ||
16 | 3 | 13 | 19:26 | +8:29 | ||
17 | 18 | 14 | 21:48 | +10:51 | ||
18 | 20 | 13 | 21:50 | +10:53 | ||
19 | 15 | 16 | 22:06 | +11:09 | ||
20 | 12 | 12 | 30:23 | +19:26 | ||
22 | 17 | |||||
5 | 14 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 23 | 10 | 23:41 | 0:00 | ||
2 | 40 | 10 | 24:19 | +0:38 | ||
3 | 38 | 10 | 25:16 | +1:35 | ||
4 | 26 | 10 | 25:21 | +1:40 | ||
5 | 35 | 10 | 28:44 | +5:03 | ||
6 | 30 | 11 | 29:52 | +6:11 | ||
7 | 37 | 10 | 30:03 | +6:22 | ||
8 | 32 | 11 | 30:22 | +6:41 | ||
9 | 24 | 11 | 30:59 | +7:18 | ||
10 | 31 | 11 | 33:24 | +9:43 | ||
11 | 29 | 10 | 33:43 | +10:02 | ||
12 | 28 | 11 | 40:04 | +16:23 | ||
13 | 25 | 11 | 41:33 | +17:52 | ||
14 | 39 | 10 | 49:56 | +26:15 | ||
15 | 36 | 10 | 55:03 | +31:22 | ||
27 | 11 | |||||
33 | 10 | |||||
34 | 10 | |||||
41 | 11 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 51 | 08 | 23:32 | 0:00 | ||
2 | 49 | 08 | 25:29 | +1:57 | ||
3 | 46 | 09 | 27:24 | +3:52 | ||
4 | 50 | 08 | 28:22 | +4:50 | ||
5 | 53 | 09 | 28:32 | +5:00 | ||
6 | 47 | 08 | 28:49 | +5:17 | ||
7 | 43 | 08 | 31:03 | +7:31 | ||
8 | 48 | 09 | 38:10 | +14:38 | ||
9 | 55 | 09 | 45:12 | +21:40 | ||
10 | 42 | 08 | 47:19 | +23:47 | ||
11 | 54 | 09 | 49:32 | +26:00 | ||
12 | 52 | 09 | 58:57 | +35:25 | ||
13 | 45 | 08 | 1:09:18 | +45:46 | ||
56 | 09 | |||||
44 | 08 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 62 | 06 | 28:06 | 0:00 | ||
2 | 64 | 06 | 30:49 | +2:43 | ||
3 | 57 | 07 | 31:42 | +3:36 | ||
4 | 59 | 07 | 34:01 | +5:55 | ||
5 | 63 | 06 | 35:37 | +7:31 | ||
6 | 65 | 06 | 35:59 | +7:53 | ||
7 | 60 | 07 | 50:22 | +22:16 | ||
58 | 07 | |||||
66 | 06 | |||||
61 | 07 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 98 | 92 | 30:21 | 0:00 | ||
2 | 93 | 91 | 30:29 | +0:08 | ||
3 | 76 | 92 | 31:17 | +0:56 | ||
4 | 94 | 89 | 31:42 | +1:21 | ||
5 | 83 | 02 | 32:08 | +1:47 | ||
6 | 70 | 03 | 32:57 | +2:36 | ||
7 | 71 | 05 | 34:09 | +3:48 | ||
8 | 97 | 80 | 35:23 | +5:02 | ||
9 | 86 | 03 | 35:27 | +5:06 | ||
10 | 92 | 93 | 35:40 | +5:19 | ||
11 | 74 | 96 | 35:44 | +5:23 | ||
12 | 100 | 04 | 36:33 | +6:12 | ||
12 | 72 | 00 | 36:33 | +6:12 | ||
14 | 89 | 04 | 36:52 | +6:31 | ||
15 | 91 | 85 | 37:03 | +6:42 | ||
16 | 84 | 00 | 38:49 | +8:28 | ||
17 | 85 | 87 | 39:48 | +9:27 | ||
18 | 96 | 96 | 39:54 | +9:33 | ||
19 | 102 | 84 | 40:25 | +10:04 | ||
20 | 104 | 00 | 40:26 | +10:05 | ||
21 | 80 | 00 | 40:38 | +10:17 | ||
22 | 68 | 05 | 40:56 | +10:35 | ||
23 | 88 | 84 | 41:05 | +10:44 | ||
24 | 69 | 94 | 41:59 | +11:38 | ||
25 | 81 | 91 | 43:33 | +13:12 | ||
26 | 90 | 04 | 44:07 | +13:46 | ||
27 | 87 | 05 | 44:10 | +13:49 | ||
28 | 95 | 02 | 45:51 | +15:30 | ||
29 | 75 | 94 | 47:39 | +17:18 | ||
30 | 78 | 05 | 51:12 | +20:51 | ||
31 | 73 | 87 | 58:56 | +28:35 | ||
32 | 101 | 83 | 1:01:32 | +31:11 | ||
79 | 03 | |||||
99 | 01 | |||||
67 | 85 | |||||
82 | 98 | |||||
77 | 98 | |||||
103 | 05 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 109 | 78 | 23:18 | 0:00 | ||
2 | 114 | 73 | 26:03 | +2:45 | ||
3 | 116 | 76 | 28:09 | +4:51 | ||
4 | 106 | 77 | 28:14 | +4:56 | ||
5 | 108 | 81 | 29:16 | +5:58 | ||
6 | 115 | 75 | 29:37 | +6:19 | ||
7 | 107 | 78 | 29:50 | +6:32 | ||
8 | 112 | 80 | 31:08 | +7:50 | ||
9 | 105 | 80 | 31:28 | +8:10 | ||
10 | 110 | 82 | 31:36 | +8:18 | ||
11 | 113 | 77 | 34:47 | +11:29 | ||
12 | 111 | 73 | 41:55 | +18:37 | ||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 123 | 68 | 27:37 | 0:00 | ||
2 | 117 | 70 | 31:35 | +3:58 | ||
3 | 124 | 63 | 32:34 | +4:57 | ||
3 | 118 | 66 | 32:34 | +4:57 | ||
5 | 120 | 69 | 32:39 | +5:02 | ||
6 | 122 | 66 | 33:07 | +5:30 | ||
7 | 121 | 67 | 33:19 | +5:42 | ||
8 | 119 | 63 | 50:29 | +22:52 | ||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 125 | 54 | 25:28 | 0:00 | ||
2 | 126 | 57 | 30:05 | +4:37 | ||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 127 | 49 | 28:07 | 0:00 | ||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 137 | 13 | 9:49 | 0:00 | ||
2 | 135 | 12 | 10:43 | +0:54 | ||
3 | 141 | 12 | 11:31 | +1:42 | ||
4 | 130 | 14 | 13:01 | +3:12 | ||
5 | 134 | 14 | 15:39 | +5:50 | ||
6 | 138 | 13 | 16:11 | +6:22 | ||
7 | 129 | 15 | 16:47 | +6:58 | ||
8 | 128 | 14 | 17:30 | +7:41 | ||
9 | 136 | 17:57 | +8:08 | |||
10 | 132 | 12 | 18:06 | +8:17 | ||
11 | 139 | 15 | 22:08 | +12:19 | ||
12 | 131 | 15 | 24:04 | +14:15 | ||
13 | 140 | 14 | 26:13 | +16:24 | ||
133 | 15 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 149 | 11 | 20:07 | 0:00 | ||
2 | 143 | 11 | 20:41 | +0:34 | ||
3 | 145 | 10 | 22:00 | +1:53 | ||
4 | 151 | 11 | 22:53 | +2:46 | ||
5 | 146 | 10 | 24:19 | +4:12 | ||
6 | 152 | 11 | 27:25 | +7:18 | ||
7 | 148 | 10 | 31:16 | +11:09 | ||
8 | 142 | 10 | 34:13 | +14:06 | ||
9 | 150 | 11 | 36:21 | +16:14 | ||
10 | 144 | 12 | 36:57 | +16:50 | ||
147 | 10 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 160 | 09 | 26:38 | 0:00 | ||
2 | 155 | 09 | 29:42 | +3:04 | ||
3 | 153 | 08 | 32:45 | +6:07 | ||
4 | 156 | 08 | 43:24 | +16:46 | ||
154 | 08 | |||||
157 | 09 | |||||
159 | 08 | |||||
158 | 09 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 162 | 07 | 28:51 | 0:00 | ||
2 | 166 | 07 | 30:23 | +1:32 | ||
3 | 163 | 07 | 42:56 | +14:05 | ||
167 | 07 | |||||
161 | 06 | |||||
165 | 06 | |||||
164 | 06 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 176 | 92 | 27:05 | 0:00 | ||
2 | 170 | 90 | 28:49 | +1:44 | ||
3 | 187 | 86 | 29:54 | +2:49 | ||
4 | 175 | 05 | 31:01 | +3:56 | ||
5 | 185 | 84 | 31:12 | +4:07 | ||
6 | 183 | 06 | 31:24 | +4:19 | ||
7 | 172 | 91 | 31:32 | +4:27 | ||
8 | 188 | 86 | 31:57 | +4:52 | ||
9 | 184 | 82 | 32:39 | +5:34 | ||
10 | 178 | 93 | 33:07 | +6:02 | ||
11 | 182 | 01 | 33:46 | +6:41 | ||
12 | 171 | 06 | 34:57 | +7:52 | ||
13 | 177 | 83 | 35:13 | +8:08 | ||
14 | 186 | 90 | 38:09 | +11:04 | ||
15 | 180 | 89 | 38:18 | +11:13 | ||
16 | 174 | 93 | 39:19 | +12:14 | ||
17 | 173 | 45:56 | +18:51 | |||
181 | 04 | |||||
168 | 90 | |||||
179 | 02 | |||||
169 | 93 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 198 | 78 | 19:19 | 0:00 | ||
2 | 194 | 79 | 20:03 | +0:44 | ||
3 | 205 | 78 | 20:58 | +1:39 | ||
4 | 204 | 77 | 22:22 | +3:03 | ||
5 | 191 | 73 | 23:50 | +4:31 | ||
6 | 190 | 79 | 24:11 | +4:52 | ||
7 | 197 | 75 | 24:52 | +5:33 | ||
8 | 196 | 81 | 25:06 | +5:47 | ||
9 | 203 | 81 | 26:31 | +7:12 | ||
10 | 199 | 81 | 26:36 | +7:17 | ||
11 | 200 | 78 | 26:40 | +7:21 | ||
12 | 193 | 74 | 26:56 | +7:37 | ||
13 | 202 | 77 | 26:58 | +7:39 | ||
14 | 192 | 79 | 28:04 | +8:45 | ||
15 | 201 | 75 | 29:50 | +10:31 | ||
206 | 81 | |||||
207 | 77 | |||||
189 | 75 | |||||
195 | 77 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 215 | 68 | 22:29 | 0:00 | ||
2 | 209 | 70 | 25:27 | +2:58 | ||
3 | 216 | 72 | 26:46 | +4:17 | ||
4 | 213 | 71 | 27:24 | +4:55 | ||
5 | 212 | 66 | 27:46 | +5:17 | ||
6 | 208 | 66 | 29:58 | +7:29 | ||
7 | 214 | 70 | 34:19 | +11:50 | ||
218 | 68 | |||||
217 | 67 | |||||
210 | 66 | |||||
211 | 67 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 224 | 62 | 20:24 | 0:00 | ||
2 | 221 | 55 | 26:23 | +5:59 | ||
3 | 219 | 53 | 26:37 | +6:13 | ||
4 | 222 | 62 | 26:38 | +6:14 | ||
5 | 225 | 54 | 27:18 | +6:54 | ||
223 | 54 | |||||
220 | 60 | |||||
Status: 07:45 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Totalt | Diff. |
---|
1 | 230 | 52 | 18:41 | 0:00 | ||
2 | 226 | 49 | 23:02 | +4:21 | ||
3 | 228 | 49 | 29:01 | +10:20 | ||
4 | 231 | 50 | 43:26 | +24:45 | ||
227 | 37 | |||||
229 | 37 | |||||