Avoin E-P ja ÖID AM-sprintti 7.5.2022, Suvilahti, Vaasa, Vaasan Suunnistajat
H21 D21 H20 H18 H16 H35 H40 D20 D18 H45 H50 D16 D35 D40 D45 D50 H55 H14 D14 H65 D60 D65 H70 H75 H10S D10S H80 H85 D70 D75 H12 D12 H60 D55
H21 3,74 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 4
1. Hall Andreas Femman 16.07
2. Gripenberg Otto Brahe 16.50 +43
3. Jansson Emil Brahe 16.55 +48
4. Lemberg Roope RaJu 17.06 +59
5. Sund Otto Femman 17.31 +01.24
6. Nissinen Niko RaJu 17.41 +01.34
7. Markkila Eero RasKu 18.00 +01.53
8. Iivari Antti RaJu 18.06 +01.59
9. Forsell Mickel Botnia 18.19 +02.12
10. Bäckström Anders Femman 18.20 +02.13
11. Still Alec Trian 18.21 +02.14
12. Sankelo Hermanni IkNV 18.28 +02.21
13. Latva Niko SuJu 19.18 +03.11
14. Hakala Antti RaJu 19.37 +03.30
15. Sundelin Peter Femman 20.47 +04.40
16. Söderström Peter Femman 22.57 +06.50
17. Mylläri Lucas NOK 25.02 +08.55
18. Hauhia Ilari RaJu 35.50 +19.43
Koskivirta Jussi RaJu Hyl.
Lund Matias Femman Hyl.
Patana Mikko RaJu Hyl.
Pitkänen Ville RaJu Hyl.
D21 3,40 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Järveläinen Julia Femman 17.30
2. Hoskari Maria RasKa 18.47 +01.17
3. Palomäki Sanna RasKu 19.24 +01.54
4. Savinainen Kati RasKu 20.05 +02.35
5. Portin Laura PIF 20.36 +03.06
6. Hemminki Heini RasKu 21.31 +04.01
7. Rinkineva Laura RaJu 21.39 +04.09
8. Tuominen Lotta RaJu 22.00 +04.30
9. Bäck Sabina Femman 22.16 +04.46
10. Sandelin Caroline NOK 22.58 +05.28
11. Grahn Elina Femman 23.24 +05.54
12. Ojala Ulla PoRa 23.49 +06.19
Peltoluhta Iida KauWi Hyl.
Finnäs Jenny Malax Ei Läht.
H20 3,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Stevander Karri LapVi 16.56
2. Forsell Gustav Botnia 20.30 +03.34
3. Westerlund Jimmy Falken 24.49 +07.53
Nordin Ludvig NOK Ei Läht.
H18 3,40 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lemberg Ville RaJu 17.23
2. Sankelo Verneri LapVi 18.22 +59
3. Udell Oliver Solf 19.38 +02.15
4. Forsström Anton Botnia 22.26 +05.03
5. Karhunen Juho YKV 22.37 +05.14
6. Rokala Alex Femman 23.24 +06.01
7. Lindfors Jesper Falken 23.28 +06.05
8. Rinta-Koski Aapeli VaaSu 28.57 +11.34
9. Backman Alexander Femman 31.08 +13.45
Jussinmäki Pietari LapVi Ei Läht.
H16 3,40 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hauhia Aleksi RaJu 16.14
2. Pöytäkangas Elias VaaSu 17.18 +01.04
3. Jussinmäki Iisakki LapVi 17.41 +01.27
4. West Viktor Minken 18.13 +01.59
5. Kivioja Arttu RasKa 19.38 +03.24
6. Jansson Lukas Falken 19.45 +03.31
7. Noponen Veeti LapVi 21.00 +04.46
8. Hautala Rasmus Femman 21.26 +05.12
9. Häggman Iivar Femman 22.15 +06.01
10. Kujansuu Lauri RasKa 22.46 +06.32
11. Lindfors Kevin Falken 24.01 +07.47
12. Hietamäki Matias RaJu 24.46 +08.32
13. Nordin Alvin NOK 27.03 +10.49
14. Muhonen Aatu RaJu 27.49 +11.35
15. Koski Hannes LaihLu 28.10 +11.56
16. Koljonen Atte VaaSu 31.20 +15.06
17. Lindfors Hugo Falken 32.42 +16.28
Pöytäkangas Tuukka VaaSu Hyl.
Ala-Honkola Akseli LapVi Ei Läht.
Bergström Kasper Brahe Ei Läht.
Hjerpe Arvid Femman Ei Läht.
Seppälä Paavo Femman Ei Läht.
Wikblom Melker Minken Ei Läht.
H35 2,90 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jern Jens Femman 15.35
2. Hemminki Antti RasKu 15.59 +24
3. Ruberg Lauri Falken 16.49 +01.14
4. Lauronen Jarkko LaihLu 16.56 +01.21
Granholm Christoffer Femman Ei Läht.
Järn Staffan Femman Ei Läht.
H40 2,90 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Jansson Sören Falken 14.20
2. Aho Jukka RaJu 14.40 +20
3. Tunis Staffan Femman 16.28 +02.08
4. Kallio Jussi LaihLu 16.53 +02.33
5. Sippola Juha LapVi 17.59 +03.39
6. Smeds Kenneth NOK 18.02 +03.42
7. Sundberg Sam Minken 18.10 +03.50
8. Katajisto Jukka-Pekka RaJu 18.23 +04.03
9. Gripenberg Mattias Brahe 18.54 +04.34
10. Lindfors Jan Falken 18.56 +04.36
11. Takanen Jari KuortKu 18.57 +04.37
12. Rajala Jarkko RaJu 19.32 +05.12
13. Kullberg Fredrik Malax 20.52 +06.32
14. Sundqvist Mats Falken 23.12 +08.52
15. Sved Stefan NOK 23.28 +09.08
16. Kupari Hannu YKV 23.47 +09.27
Lehtimäki Pasi RaJu Hyl.
D20 2,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Torrkulla Henna Femman 19.23
2. Myrskog Rosa Kronan 20.03 +40
3. Melender Emilia RaJu 20.16 +53
D18 2,90 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jylhä Reija-Elina HalTo 17.42
2. Gripenberg Ester OK77 18.41 +59
3. Tuohimaa Ines Solf 19.13 +01.31
4. Koivula Venla LaihLu 20.04 +02.22
5. Lindfors Karolina Falken 21.00 +03.18
6. Enlund Julia Femman 22.15 +04.33
7. Karppi Iiris LaihLu 22.52 +05.10
8. Kullman Thea Falken 23.14 +05.32
H45 2,90 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Savolainen Tomi RasKe 17.28
2. Koski Eero YKV 17.29 +01
3. Snåre Dan Brahe 17.52 +24
4. Ala-Honkola Esa KuortKu 19.29 +02.01
5. Lindgren Markus Botnia 20.38 +03.10
6. Ingberg Thomas NOK 21.18 +03.50
7. Öhman Andreas Malax 23.39 +06.11
8. Koivula Petri LaihLu 24.59 +07.31
9. Antfolk Hans-Erik NOK 26.43 +09.15
Nikkola Hannu RaJu Hyl.
Backlund Jan-Anders Femman Ei Läht.
Bergström Rune Kristina Ei Läht.
Hemminki Jukka RaJu Ei Läht.
Karppi Tapio LaihLu Ei Läht.
Löfbacka Sami KPV Ei Läht.
H50 2,90 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Torrkulla Jan Femman 16.01
2. Nevala Pasi TeuRi 18.39 +02.38
3. Korhonen Marko YlämPy 19.26 +03.25
4. Svenlin Sören Kronan 20.46 +04.45
5. Hansen Joakim Botnia 21.31 +05.30
6. Vainionpää Jukka RaJu 21.42 +05.41
7. Björklund Tommy Brahe 22.43 +06.42
8. Ruutiainen Jaakko LaihLu 26.41 +10.40
Nordin Mats NOK Hyl.
D16 2,90 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Luhtasaari Nea RaJu 16.19
2. Määttänen Stella RasKa 17.27 +01.08
3. Rajala Maija RaJu 17.38 +01.19
4. Tuomaala Ella VaaSu 17.50 +01.31
5. Hoskari Sanni RaJu 18.27 +02.08
6. Löfqvist Linn Femman 20.05 +03.46
7. Björkfors Elsie Botnia 21.15 +04.56
8. Lautamo Hilla VaaSu 24.35 +08.16
9. Ruutiainen Alisa LaihLu 24.41 +08.22
10. Enlund Isabella Femman 26.24 +10.05
Liljeqvist Emilia Minken Hyl.
D35 2,90 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Smeds Heidi NOK 19.11
2. Koski Päivi YKV 19.12 +01
3. Lindfors Lina Falken 20.21 +01.10
4. Bäckström Ida Femman 20.23 +01.12
5. Tunis Jenny KauWi 24.11 +05.00
6. Kuoppala Minna KuortKu 30.11 +11.00
7. Sundqvist Marina Falken 36.15 +17.04
Siekkinen Lina Botnia Ei Läht.
Sundholm Ingrid NOK Ei Läht.
D40 2,60 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Keski-Säntti Eija YKV 15.24
2. Jansson Tuija Falken 16.04 +40
3. Hertsbacka Henna NOK 17.18 +01.54
4. Sundberg Nina Minken 17.30 +02.06
5. Pihlaja Elina RasKu 17.56 +02.32
6. Sandvik Annika Falken 18.19 +02.55
7. Hemminki Hanna PoRa 18.26 +03.02
8. Sundelin Ann-Sofie Botnia 18.39 +03.15
9. Haapamäki Maria KauKa 19.07 +03.43
10. Möuts Anette Femman 20.43 +05.19
11. Finne Rosmarie Solf 23.13 +07.49
12. Lindfors Nancy Falken 28.31 +13.07
13. Kullberg sofia Malax 31.39 +16.15
Skog Johanna Minken Hyl.
D45 2,60 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Finskas Susanna Femman 18.30
2. Forsström Heidi Botnia 18.58 +28
3. Lehtinen Anne KauKa 19.02 +32
4. Myrevik-Svenlin Ulrika Kronan 20.28 +01.58
5. Grankull Jaana Kronan 21.05 +02.35
6. Björndahl Lilian Falken 24.54 +06.24
Löfbacka Sanna KPV Ei Läht.
Rotola-Pukkila Minna KauKa Ei Läht.
D50 2,60 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Blomqvist Eija Femman 18.04
2. Wärnman Ingela Falken 19.19 +01.15
3. Iso-Koivisto Minna KauWi 20.27 +02.23
4. Hauhia Eija RaJu 21.53 +03.49
5. Kujala Anne-Mari RasKe 21.58 +03.54
6. Karhunen Katri YKV 23.01 +04.57
7. Udell Tina Solf 25.39 +07.35
8. Backman Åsa Femman 26.25 +08.21
H55 2,60 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Höstman Stefan Malax 15.43
Kuoppala Esa RasKu 15.43 -00
3. Laasanen Juha KauWi 16.27 +44
4. Hauhia Teemu RaJu 17.04 +01.21
5. Kujala Tapio RaJu 17.40 +01.57
6. Kinnari Jukka SuJu 17.42 +01.59
7. Koskela Heikki RaJu 17.43 +02.00
8. Holm Mikael Minken 18.03 +02.20
9. Strandberg Leif Malax 19.19 +03.36
10. Lassila Antti KuortKu 19.52 +04.09
11. Koskinen Seppo VaajTe 20.33 +04.50
Wiklund Torbjörn Falken Hyl.
Furubacka Per-Åke Botnia Ei Läht.
H14 2,09 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. Savinainen Joakim RasKu 10.35
2. Penttilä Akseli Koovee 11.24 +49
3. Muhonen Eetu RaJu 12.26 +01.51
4. Wikblom Sander Minken 13.21 +02.46
5. Koski Juuso YKV 13.55 +03.20
6. Ala-Honkola Svantte LapVi 14.11 +03.36
7. Frantz Alvin Malax 14.53 +04.18
8. Kullberg Adam Malax 16.13 +05.38
9. Grankull Sebastian Kronan 16.32 +05.57
10. Sundqvist Ivar Falken 16.36 +06.01
11. Haapamäki Aaro KauKa 16.42 +06.07
12. Forsell Björn Botnia 17.28 +06.53
13. Hemminki Eemeli RasKu 17.40 +07.05
14. Strandberg John Malax 17.41 +07.06
15. Joronen Aatu RasKu 18.26 +07.51
16. Hyöty Emil Malax 19.06 +08.31
17. Åbacka Petter NOK 19.11 +08.36
18. Närvä Juuso VaaSu 20.30 +09.55
19. Söderman Hannes NOK 24.30 +13.55
Hertsbacka Isak NOK Hyl.
Hölsö Tuomas RaJu Hyl.
Sundberg Hannes Minken Hyl.
Yrjans Johan NOK Ei Läht.
D14 2,09 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sikkilä Iines LapVi 12.53
2. Korpi Sanni RaJu 13.12 +19
3. Nivukoski Nanna LapVi 13.54 +01.01
4. Finskas Tilde Femman 14.13 +01.20
5. Saranpää Saara RaJu 14.42 +01.49
6. Kuoppala Saana RasKu 14.56 +02.03
7. Sippola Sanni LapVi 15.14 +02.21
8. Torrkulla Moa Femman 15.20 +02.27
9. Westerlund Jessica Falken 15.31 +02.38
10. Perälä Fanni LaihLu 15.53 +03.00
11. Wikblom Thea Minken 16.19 +03.26
12. Snickars Matilda NOK 16.55 +04.02
13. Keski-Säntti Helka YKV 17.31 +04.38
14. Rajala Kerttu RaJu 18.09 +05.16
15. Norrgård Ida Femman 19.51 +06.58
16. Koivula Sanni LaihLu 22.14 +09.21
17. Pihlaja Elli RasKu 23.05 +10.12
18. Hietamäki Anni RaJu 23.36 +10.43
19. Ekoluoma Aino YKV 23.47 +10.54
20. Kupari Aino YKV 27.41 +14.48
Backlund Thelma Femman Ei Läht.
Uitto Saana KauWi Ei Läht.
H65 2,10 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kronholm Peter Brahe 13.14
2. Nyystilä Jukka LaihLu 16.51 +03.37
3. Lind Sune Falken 17.55 +04.41
4. Hakomäki Juhani LapVi 19.04 +05.50
5. Lillsjö Bengt Malax 19.08 +05.54
6. Viinikka Matti KauKa 19.56 +06.42
7. Tamminen Hannu SuJu 20.22 +07.08
Pihlajamaa Martti VetU Hyl.
D60 2,10 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Leppä Eija SuJu 15.43
2. Kankaanpää Tarja KauWi 16.21 +38
D65 2,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kattilakoski Kirsti KoS 17.23
2. Turunen Päivi-Kaarina SuSe 20.40 +03.17
Berger Gunhild Falken Hyl.
H70 2,11 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Laine Harri KauKa 13.57
2. Sivén Osmo ÄhtU 14.04 +07
3. Lövsund Bengt Botnia 14.41 +44
4. Hahtola Aulis RasKu 15.22 +01.25
5. Nynäs Henning Brahe 15.41 +01.44
6. Turunen Erkki SuSe 15.49 +01.52
7. Kalliomaa Lasse LaihLu 16.09 +02.12
8. Niemelä Pentti LaihLu 16.12 +02.15
9. Svedström Mats NOK 16.37 +02.40
10. Närvä Martti SuJu 18.40 +04.43
11. Hertsbacka Karl-Gustav NOK 19.24 +05.27
12. Kujanpää Heikki JSRasti 20.28 +06.31
13. Valli Seppo KauKa 21.29 +07.32
14. Nylund Henrik Falken 21.57 +08.00
15. Humalamäki Hannu ÄhtU 26.23 +12.26
16. Joensuu Heimo JSRasti 26.53 +12.56
Björklund Håkan Falken Hyl.
Pienimäki Kari RaJu Ei Läht.
H75 2,11 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Torrkulla Roy Minken 16.53
2. Forsén Björn NOK 17.13 +20
3. Åkerblom Måns GIF 18.44 +01.51
4. Backman Sven-Olof Falken 18.56 +02.03
5. Byskata Henry Femman 19.29 +02.36
6. Erkinheimo Voitto KortJV 20.35 +03.42
7. Lågland Henry Malax 20.59 +04.06
8. Teppo Jaakko GIF 24.05 +07.12
9. Lähdekorpi Mauri Femman 24.56 +08.03
10. Kamila Pentti LaihLu 30.38 +13.45
Näsi Mauno RaJu Hyl.
Pått Frans Minken Hyl.
H10S 1,19 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aho Tiitus RaJu 06.46
2. Borgmästars Marcus Femman 07.15 +29
3. Ylikojola Vilho RaJu 07.39 +53
4. Granlund Cornelis NOK 08.45 +01.59
5. Perälä Eetu LaihLu 08.48 +02.02
6. Stolpe Isar Malax 09.24 +02.38
7. Rajala Lauri RaJu 09.31 +02.45
8. Ruostetoja Lauri LaihLu 10.20 +03.34
9. Nynäs Elis VaaSu 11.05 +04.19
10. Bäckström Max Femman 11.28 +04.42
11. Ruostetoja Eero LaihLu 11.58 +05.12
12. Hemminki Tatu RasKu 14.12 +07.26
13. Kaartinen Veikka YKV 14.28 +07.42
14. Ribacka Rasmus Solf 14.44 +07.58
15. Tunis Einar Femman 15.28 +08.42
Granholm Isak Femman Ei Läht.
D10S 1,19 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kullberg Ester Malax 07.37
2. Mitts Emma Malax 08.17 +40
3. Poola Ella LaihLu 08.31 +54
4. Snickars Melinda NOK 09.03 +01.26
5. Smeds Klara NOK 09.17 +01.40
6. Smeds Maya NOK 10.04 +02.27
7. Patana Minttu RaJu 10.15 +02.38
8. Forsström Elin Botnia 10.33 +02.56
9. Portin Amelie Femman 10.57 +03.20
10. Wikblom Ylva Minken 11.00 +03.23
11. Kullman Annie Falken 11.24 +03.47
12. Honkanen Hilma LapVi 11.44 +04.07
13. Hertsbacka Linnea NOK 13.30 +05.53
14. Helander Valma YKV 14.31 +06.54
15. Granholm Sofia Femman 16.32 +08.55
16. Helander Armi YKV 16.41 +09.04
17. Häggman Julie Malax 17.35 +09.58
Ingberg Isa NOK Ei Läht.
Löfbacka Iiris KPV Ei Läht.
Österdahl Meja Malax Ei Läht.
H80 1,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sandgren Lars NOK 28.15
H85 1,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Salmi Aimo VaaSu 21.00
Kataja Reino SuJu Hyl.
Knuuttila Helge VaaSu Hyl.
D70 1,85 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 3
1. Björklund Gunilla Falken 15.13
2. Seppälä Eila YKV 16.50 +01.37
3. Stoor Anne KoS 17.11 +01.58
4. Fred Bodil Femman 17.59 +02.46
5. Eriksson-Kronberg Monica Femman 19.56 +04.43
6. Nylund Marlene Falken 21.05 +05.52
Lähdekorpi Kaija Femman Kesk.
Erkinheimo Ritva KortJV Hyl.
Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu Hyl.
Pått Saga Minken Hyl.
D75 1,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sandgren Ann-Mari NOK 39.26
H12 1,41 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sundberg Elias Minken 07.53
2. Puro-Aho Aapo VaaSu 08.18 +25
3. Aho Lenni RaJu 08.39 +46
4. Smeds Linus NOK 09.12 +01.19
5. Honkanen Iivari LapVi 09.42 +01.49
6. Yrjans Pontus NOK 09.53 +02.00
7. Granlund Casper NOK 10.28 +02.35
8. Björkfors Einar Botnia 10.31 +02.38
9. Hertsbacka Erik NOK 11.18 +03.25
10. Tunis Evert Femman 11.40 +03.47
11. Granlund Lucas Femman 11.45 +03.52
12. Hjerpe Henrik Femman 12.07 +04.14
13. Lindfors Rasmus Falken 12.18 +04.25
14. Norrgård Isak Femman 13.11 +05.18
15. Snickars William Malax 14.08 +06.15
16. Antfolk Aron NOK 15.45 +07.52
17. Koski Ahti LaihLu 18.58 +11.05
Hietala Samu LapVi Ei Läht.
Krook Elliot NOK Ei Läht.
Peltoluhta Aapo KauWi Ei Läht.
D12 1,41 km
Lähti : 28 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. Koski Sofia YKV 09.24
2. Grankull Daniela Kronan 10.12 +48
3. Nousiainen Hilla KauKa 10.13 +49
4. Sundqvist Ida Falken 10.16 +52
5. Peltoluhta Susanna KauWi 10.26 +01.02
6. Mitts Emilia Malax 10.29 +01.05
7. Sved Ines NOK 10.33 +01.09
8. Trofast Senni LaihLu 10.43 +01.19
9. Lemberg Linnea RaJu 11.02 +01.38
10. Storgård Lova Femman 11.08 +01.44
11. Enlund Nova Femman 11.33 +02.09
12. Kuoppala Pinja RasKu 11.55 +02.31
13. Lassila Nelli RaJu 12.09 +02.45
14. Pöytäkangas Aada-Liina VaaSu 12.25 +03.01
15. Isaksson Alicia Minken 12.28 +03.04
16. Uitto Sara Inka Elina KauWi 13.09 +03.45
17. Storgård Vilja Femman 13.52 +04.28
18. Stolpe Alissa Malax 14.02 +04.38
19. Rynéus Evelina Femman 14.05 +04.41
20. Välimäki Elma KauWi 14.42 +05.18
21. Ingberg Leah NOK 14.47 +05.23
22. Sundvik Agnes Minken 14.58 +05.34
23. Keski-Säntti Venla YKV 16.30 +07.06
24. Muhonen Oona RaJu 19.38 +10.14
25. Granholm Emilia Femman 20.51 +11.27
Häggman Iina Femman Hyl.
Lindfors Mira Falken Hyl.
Sippola Veera LapVi Hyl.
Hallivuori Katri KauKa Ei Läht.
Latva-Hirvelä Siiri RasKu Ei Läht.
Siekkinen Kajsa Botnia Ei Läht.
H60 2,10 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäkikyrö Jukka OH 12.01
2. Bäck Mikael Femman 12.35 +34
3. Högholm Kenneth Femman 12.40 +39
4. Löfroth Tommy Malax 12.51 +50
5. Hakala Heikki KortJV 13.00 +59
6. Toppari Reijo KauWi 14.39 +02.38
7. Nygård Peter Femman 14.45 +02.44
8. Tamminen Erkki SuJu 15.23 +03.22
9. Kangasmäki Esa SuJu 15.40 +03.39
D55 2,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Katajamäki Tuija KauWi 15.09
2. Korpela-Kamila Heidi SuJu 16.06 +57
3. Mylläri Britt-Marie NOK 22.46 +07.37