Etelä-Pohjanmaan AM-sprintti 7.5.2022, Suvilahti, Vaasa
H21 D21 H20 H18 H16 H35 H40 D20 D18 H45 H50 D16 D35 D40 D45 D50 H55 H14 D14 H65 D60 D65 H70 H75 H80 H85 D70 D75 H12 D12 H60 D55
H21 3,74 km
1. Lemberg Roope RaJu 17.06 +59
2. Nissinen Niko RaJu 17.41 +01.34
3. Markkila Eero RasKu 18.00 +01.53
4. Iivari Antti RaJu 18.06 +01.59
5. Latva Niko SuJu 19.18 +03.11
6. Hakala Antti RaJu 19.37 +03.30
7. Hauhia Ilari RaJu 35.50 +19.43
D21 3,40 km
1. Palomäki Sanna RasKu 19.24 +01.54
2. Savinainen Kati RasKu 20.05 +02.35
3. Hemminki Heini RasKu 21.31 +04.01
4. Rinkineva Laura RaJu 21.39 +04.09
5. Tuominen Lotta RaJu 22.00 +04.30
6. Ojala Ulla PoRa 23.49 +06.19
H20 3,40 km
1. Stevander Karri LapVi 16.56
H18 3,40 km
1. Lemberg Ville RaJu 17.23
2. Sankelo Verneri LapVi 18.22 +59
3. Karhunen Juho YKV 22.37 +05.14
4. Rinta-Koski Aapeli VaaSu 28.57 +11.34
H16 3,40 km
1. Hauhia Aleksi RaJu 16.14
2. Pöytäkangas Elias VaaSu 17.18 +01.04
3. Jussinmäki Iisakki LapVi 17.41 +01.27
4. Noponen Veeti LapVi 21.00 +04.46
5. Hietamäki Matias RaJu 24.46 +08.32
6. Muhonen Aatu RaJu 27.49 +11.35
7. Koski Hannes LaihLu 28.10 +11.56
8. Koljonen Atte VaaSu 31.20 +15.06
H35 2,90 km
1. Hemminki Antti RasKu 15.59 +24
2. Lauronen Jarkko LaihLu 16.56 +01.21
H40 2,90 km
1. Aho Jukka RaJu 14.40 +20
2. Kallio Jussi LaihLu 16.53 +02.33
3. Sippola Juha LapVi 17.59 +03.39
4. Katajisto Jukka-Pekka RaJu 18.23 +04.03
5. Takanen Jari KuortKu 18.57 +04.37
6. Rajala Jarkko RaJu 19.32 +05.12
7. Kupari Hannu YKV 23.47 +09.27
D20 2,90 km
1. Melender Emilia RaJu 20.16 +53
D18 2,90 km
1. Koivula Venla LaihLu 20.04 +02.22
2. Karppi Iiris LaihLu 22.52 +05.10
H45 2,90 km
1. Savolainen Tomi RasKe 17.28
2. Koski Eero YKV 17.29 +01
3. Ala-Honkola Esa KuortKu 19.29 +02.01
4. Koivula Petri LaihLu 24.59 +07.31
H50 2,90 km
1. Nevala Pasi TeuRi 18.39 +02.38
2. Vainionpää Jukka RaJu 21.42 +05.41
3. Ruutiainen Jaakko LaihLu 26.41 +10.40
D16 2,90 km
1. Luhtasaari Nea RaJu 16.19
2. Rajala Maija RaJu 17.38 +01.19
3. Tuomaala Ella VaaSu 17.50 +01.31
4. Hoskari Sanni RaJu 18.27 +02.08
5. Lautamo Hilla VaaSu 24.35 +08.16
6. Ruutiainen Alisa LaihLu 24.41 +08.22
D35 2,90 km
1. Koski Päivi YKV 19.12 +01
2. Tunis Jenny KauWi 24.11 +05.00
3. Kuoppala Minna KuortKu 30.11 +11.00
D40 2,60 km
1. Keski-Säntti Eija YKV 15.24
2. Pihlaja Elina RasKu 17.56 +02.32
3. Hemminki Hanna PoRa 18.26 +03.02
4. Haapamäki Maria KauKa 19.07 +03.43
D45 2,60 km
1. Lehtinen Anne KauKa 19.02 +32
D50 2,60 km
1. Iso-Koivisto Minna KauWi 20.27 +02.23
2. Hauhia Eija RaJu 21.53 +03.49
3. Kujala Anne-Mari RasKe 21.58 +03.54
4. Karhunen Katri YKV 23.01 +04.57
H55 2,60 km
1. Kuoppala Esa RasKu 15.43 -00
2. Laasanen Juha KauWi 16.27 +44
3. Hauhia Teemu RaJu 17.04 +01.21
4. Kujala Tapio RaJu 17.40 +01.57
5. Kinnari Jukka SuJu 17.42 +01.59
6. Koskela Heikki RaJu 17.43 +02.00
7. Lassila Antti KuortKu 19.52 +04.09
H14 2,09 km
1. Savinainen Joakim RasKu 10.35
2. Muhonen Eetu RaJu 12.26 +01.51
3. Koski Juuso YKV 13.55 +03.20
4. Ala-Honkola Svantte LapVi 14.11 +03.36
5. Haapamäki Aaro KauKa 16.42 +06.07
6. Hemminki Eemeli RasKu 17.40 +07.05
7. Joronen Aatu RasKu 18.26 +07.51
8. Närvä Juuso VaaSu 20.30 +09.55
D14 2,09 km
1. Sikkilä Iines LapVi 12.53
2. Korpi Sanni RaJu 13.12 +19
3. Nivukoski Nanna LapVi 13.54 +01.01
4. Saranpää Saara RaJu 14.42 +01.49
5. Kuoppala Saana RasKu 14.56 +02.03
6. Sippola Sanni LapVi 15.14 +02.21
7. Perälä Fanni LaihLu 15.53 +03.00
8. Keski-Säntti Helka YKV 17.31 +04.38
9. Rajala Kerttu RaJu 18.09 +05.16
10. Koivula Sanni LaihLu 22.14 +09.21
11. Pihlaja Elli RasKu 23.05 +10.12
12. Hietamäki Anni RaJu 23.36 +10.43
13. Ekoluoma Aino YKV 23.47 +10.54
14. Kupari Aino YKV 27.41 +14.48
H65 2,10 km
1. Nyystilä Jukka LaihLu 16.51 +03.37
2. Hakomäki Juhani LapVi 19.04 +05.50
3. Viinikka Matti KauKa 19.56 +06.42
4. Tamminen Hannu SuJu 20.22 +07.08
D60 2,10 km
1. Leppä Eija SuJu 15.43
2. Kankaanpää Tarja KauWi 16.21 +38
D65 2,10 km
H70 2,11 km
1. Laine Harri KauKa 13.57
2. Sivén Osmo ÄhtU 14.04 +07
3. Hahtola Aulis RasKu 15.22 +01.25
4. Kalliomaa Lasse LaihLu 16.09 +02.12
5. Niemelä Pentti LaihLu 16.12 +02.15
6. Närvä Martti SuJu 18.40 +04.43
7. Kujanpää Heikki JSRasti 20.28 +06.31
8. Valli Seppo KauKa 21.29 +07.32
9. Humalamäki Hannu ÄhtU 26.23 +12.26
10. Joensuu Heimo JSRasti 26.53 +12.56
H75 2,11 km
1. Erkinheimo Voitto KortJV 20.35 +03.42
2. Kamila Pentti LaihLu 30.38 +13.45
H80 1,85 km
H85 1,85 km
1. Salmi Aimo VaaSu 21.00
D70 1,85 km
1. Seppälä Eila YKV 16.50 +01.37
D75 1,85 km
H12 1,41 km
1. Puro-Aho Aapo VaaSu 08.18 +25
2. Aho Lenni RaJu 08.39 +46
3. Honkanen Iivari LapVi 09.42 +01.49
4. Koski Ahti LaihLu 18.58 +11.05
D12 1,41 km
1. Koski Sofia YKV 09.24
2. Nousiainen Hilla KauKa 10.13 +49
3. Peltoluhta Susanna KauWi 10.26 +01.02
4. Trofast Senni LaihLu 10.43 +01.19
5. Lemberg Linnea RaJu 11.02 +01.38
6. Kuoppala Pinja RasKu 11.55 +02.31
7. Lassila Nelli RaJu 12.09 +02.45
8. Pöytäkangas Aada-Liina VaaSu 12.25 +03.01
8. Uitto Sara Inka Elina KauWi 13.09 +03.45
10. Välimäki Elma KauWi 14.42 +05.18
11. Keski-Säntti Venla YKV 16.30 +07.06
12. Muhonen Oona RaJu 19.38 +10.14
H60 2,10 km
1. Hakala Heikki KortJV 13.00 +59
2. Toppari Reijo KauWi 14.39 +02.38
3. Tamminen Erkki SuJu 15.23 +03.22
4. Kangasmäki Esa SuJu 15.40 +03.39
D55 2,10 km
1. Katajamäki Tuija KauWi 15.09
2. Korpela-Kamila Heidi SuJu 16.06 +57