ÖIDM-sprint 7.5.2022, Sunnanvik, Vasa
H21 D21 H20 H18 H16 H35 H40 D20 D18 H45 H50 D16 D35 D40 D45 D50 H55 H14 D14 H65 D60 D65 H70 H75 H80 H85 D70 D75 H12 D12 H60 D55
H21 3,74 km
1. Hall Andreas Femman 16.07
2. Gripenberg Otto Brahe 16.50 +43
3. Jansson Emil Brahe 16.55 +48
4. Sund Otto Femman 17.31 +01.24
5. Forsell Mickel Botnia 18.19 +02.12
6. Bäckström Anders Femman 18.20 +02.13
7. Sundelin Peter Femman 20.47 +04.40
8. Söderström Peter Femman 22.57 +06.50
9. Mylläri Lucas NOK 25.02 +08.55
D21 3,40 km
1. Järveläinen Julia Femman 17.30
2. Bäck Sabina Femman 22.16 +04.46
3. Sandelin Caroline NOK 22.58 +05.28
4. Grahn Elina Femman 23.24 +05.54
H20 3,40 km
1. Forsell Gustav Botnia 20.30 +03.34
2. Westerlund Jimmy Falken 24.49 +07.53
H18 3,40 km
1. Udell Oliver Solf 19.38 +02.15
2. Forsström Anton Botnia 22.26 +05.03
3. Rokala Alex Femman 23.24 +06.01
4. Lindfors Jesper Falken 23.28 +06.05
5. Backman Alexander Femman 31.08 +13.45
H16 3,40 km
1. West Viktor Minken 18.13 +01.59
2. Jansson Lukas Falken 19.45 +03.31
3. Hautala Rasmus Femman 21.26 +05.12
4. Häggman Iivar Femman 22.15 +06.01
5. Lindfors Kevin Falken 24.01 +07.47
6. Nordin Alvin NOK 27.03 +10.49
7. Lindfors Hugo Falken 32.42 +16.28
H35 2,90 km
1. Jern Jens Femman 15.35
2. Ruberg Lauri Falken 16.49 +01.14
H40 2,90 km
1. Jansson Sören Falken 14.20
2. Tunis Staffan Femman 16.28 +02.08
3. Smeds Kenneth NOK 18.02 +03.42
4. Sundberg Sam Minken 18.10 +03.50
5. Gripenberg Mattias Brahe 18.54 +04.34
6. Lindfors Jan Falken 18.56 +04.36
7. Kullberg Fredrik Malax 20.52 +06.32
8. Sundqvist Mats Falken 23.12 +08.52
9. Sved Stefan NOK 23.28 +09.08
D20 2,90 km
1. Torrkulla Henna Femman 19.23
2. Myrskog Rosa Kronan 20.03 +40
D18 2,90 km
1. Tuohimaa Ines Solf 19.13 +01.31
2. Lindfors Karolina Falken 21.00 +03.18
3. Enlund Julia Femman 22.15 +04.33
4. Kullman Thea Falken 23.14 +05.32
H45 2,90 km
1. Snåre Dan Brahe 17.52 +24
2. Lindgren Markus Botnia 20.38 +03.10
3. Ingberg Thomas NOK 21.18 +03.50
4. Öhman Andreas Malax 23.39 +06.11
5. Antfolk Hans-Erik NOK 26.43 +09.15
H50 2,90 km
1. Torrkulla Jan Femman 16.01
2. Svenlin Sören Kronan 20.46 +04.45
3. Hansen Joakim Botnia 21.31 +05.30
4. Björklund Tommy Brahe 22.43 +06.42
D16 2,90 km
1. Löfqvist Linn Femman 20.05 +03.46
2. Björkfors Elsie Botnia 21.15 +04.56
3. Enlund Isabella Femman 26.24 +10.05
D35 2,90 km
1. Smeds Heidi NOK 19.11
2. Lindfors Lina Falken 20.21 +01.10
3. Bäckström Ida Femman 20.23 +01.12
4. Sundqvist Marina Falken 36.15 +17.04
D40 2,60 km
1. Jansson Tuija Falken 16.04 +40
2. Hertsbacka Henna NOK 17.18 +01.54
3. Sundberg Nina Minken 17.30 +02.06
4. Sandvik Annika Falken 18.19 +02.55
5. Sundelin Ann-Sofie Botnia 18.39 +03.15
6. Möuts Anette Femman 20.43 +05.19
7. Finne Rosmarie Solf 23.13 +07.49
8. Lindfors Nancy Falken 28.31 +13.07
9. Kullberg sofia Malax 31.39 +16.15
D45 2,60 km
1. Finskas Susanna Femman 18.30
2. Forsström Heidi Botnia 18.58 +28
3. Myrevik-Svenlin Ulrika Kronan 20.28 +01.58
4. Grankull Jaana Kronan 21.05 +02.35
5. Björndahl Lilian Falken 24.54 +06.24
D50 2,60 km
1. Blomqvist Eija Femman 18.04
2. Wärnman Ingela Falken 19.19 +01.15
3. Udell Tina Solf 25.39 +07.35
4. Backman Åsa Femman 26.25 +08.21
H55 2,60 km
1. Höstman Stefan Malax 15.43
2. Holm Mikael Minken 18.03 +02.20
3. Strandberg Leif Malax 19.19 +03.36
H14 & H13 2,09 km
H13
1. Frantz Alvin Malax 14.53 +04.18
2. Kullberg Adam Malax 16.13 +05.38
3. Hyöty Emil Malax 19.06 +08.31
4. Söderman Hannes NOK 24.30 +13.55
H14
1. Wikblom Sander Minken 13.21 +02.46
2. Grankull Sebastian Kronan 16.32 +05.57
3. Sundqvist Ivar Falken 16.36 +06.01
4. Forsell Björn Botnia 17.28 +06.53
5. Strandberg John Malax 17.41 +07.06
6. Åbacka Petter NOK 19.11 +08.36
D14 & D13 2,09 km
D13
1. Finskas Tilde Femman 14.13 +01.20
2. Torrkulla Moa Femman 15.20 +02.27
3. Westerlund Jessica Falken 15.31 +02.38
4. Wikblom Thea Minken 16.19 +03.26
D14
1. Snickars Matilda NOK 16.55 +04.02
2. Norrgård Ida Femman 19.51 +06.58
H65 2,10 km
1. Kronholm Peter Brahe 13.14
2. Lind Sune Falken 17.55 +04.41
3. Lillsjö Bengt Malax 19.08 +05.54
D60 2,10 km
D65 2,10 km
H70 2,11 km
1. Lövsund Bengt Botnia 14.41 +44
2. Nynäs Henning Brahe 15.41 +01.44
3. Svedström Mats NOK 16.37 +02.40
4. Hertsbacka Karl-Gustav NOK 19.24 +05.27
5. Nylund Henrik Falken 21.57 +08.00
H75 2,11 km
1. Torrkulla Roy Minken 16.53
2. Forsén Björn NOK 17.13 +20
3. Åkerblom Måns GIF 18.44 +01.51
4. Backman Sven-Olof Falken 18.56 +02.03
5. Byskata Henry Femman 19.29 +02.36
7. Lågland Henry Malax 20.59 +04.06
8. Teppo Jaakko GIF 24.05 +07.12
9. Lähdekorpi Mauri Femman 24.56 +08.03
H80 1,85 km
1. Sandgren Lars NOK 28.15
H85 1,85 km
D70 1,85 km
1. Björklund Gunilla Falken 15.13
2. Fred Bodil Femman 17.59 +02.46
3. Eriksson-Kronberg Monica Femman 19.56 +04.43
4. Nylund Marlene Falken 21.05 +05.52
D75 1,85 km
1. Sandgren Ann-Mari NOK 39.26
H12 1,41 km
1. Sundberg Elias Minken 07.53
2. Smeds Linus NOK 09.12 +01.19
3. Yrjans Pontus NOK 09.53 +02.00
4. Granlund Casper NOK 10.28 +02.35
5. Björkfors Einar Botnia 10.31 +02.38
6. Hertsbacka Erik NOK 11.18 +03.25
7. Tunis Evert Femman 11.40 +03.47
8. Granlund Lucas Femman 11.45 +03.52
9. Hjerpe Henrik Femman 12.07 +04.14
10. Lindfors Rasmus Falken 12.18 +04.25
11. Norrgård Isak Femman 13.11 +05.18
12. Snickars William Malax 14.08 +06.15
13. Antfolk Aron NOK 15.45 +07.52
D12 1,41 km
1. Grankull Daniela Kronan 10.12 +48
2. Sundqvist Ida Falken 10.16 +52
3. Mitts Emilia Malax 10.29 +01.05
4. Sved Ines NOK 10.33 +01.09
5. Storgård Lova Femman 11.08 +01.44
6. Enlund Nova Femman 11.33 +02.09
7. Isaksson Alicia Minken 12.28 +03.04
8. Storgård Vilja Femman 13.52 +04.28
9. Stolpe Alissa Malax 14.02 +04.38
11. Rynéus Evelina Femman 14.05 +04.41
12. Ingberg Leah NOK 14.47 +05.23
13. Sundvik Agnes Minken 14.58 +05.34
14. Granholm Emilia Femman 20.51 +11.27
H60 2,10 km
1. Bäck Mikael Femman 12.35 +34
2. Högholm Kenneth Femman 12.40 +39
3. Löfroth Tommy Malax 12.51 +50
4. Nygård Peter Femman 14.45 +02.44
D55 2,10 km
1. Mylläri Britt-Marie NOK 22.46 +07.37