Harjoituskilpailu 2.9.2024, Metsäkallio, Vaasa, Vaasan Suunnistajat
D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D14 H14 D16 H16
D8RR 1,27 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mea Holkkola Vaasan Su 15.01,0
2. My Paxal Solf IK 15.37,0 +36,0
3. Bäcklund Tindra Malax IF 16.27,0 +01.26,0
4. Lilja Käräjämäki Vaasan Su 16.33,0 +01.32,0
5. Larissa Ehn IF femman 16.53,0 +01.52,0
6. Ella Ruostetoja Laihian L 17.32,0 +02.31,0
7. Elviina Tunis IF femman 17.48,0 +02.47,0
8. Luna Åberg Malax IF 18.01,0 +03.00,0
9. Oona Litmanen Vaasan Su 18.28,0 +03.27,0
10. Isa Nyman Solf IK 19.06,0 +04.05,0
Elin Breckle IF femman 19.06,0 +04.05,0
12. Isa Glasberg Solf IK 20.30,0 +05.29,0
13. Sofia Granholm IF femman 21.01,0 +06.00,0
14. Malva Kallioniemi Vaasan Su 22.09,0 +07.08,0
15. Amelia Bengs Malax IF 22.39,0 +07.38,0
16. Elvi Teir Solf IK 22.54,0 +07.53,0
17. Linnéa Jern IF femman 24.38,0 +09.37,0
18. Elvi Söderberg IF femman 25.47,0 +10.46,0
19. Annie Berts IF femman 26.38,0 +11.37,0
20. Aino Ala-Louvesniemi Vaasan Su 27.10,0 +12.09,0
21. Maya Finnäs Malax IF 27.24,0 +12.23,0
22. Elsa Lillqvist Solf IK 28.16,0 +13.15,0
23. Anni Ala-Louvesniemi Vaasan Su 28.35,0 +13.34,0
24. Ronja Ribacka Solf IK 29.47,0 +14.46,0
25. Peppi Mannila Vaasan Su 30.32,0 +15.31,0
26. Ida Doktar IF femman 33.35,0 +18.34,0
H8RR 1,27 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Amos Sandell IF femman 13.16,0
2. Adrian Kimuya Solf IK 14.01,0 +45,0
3. John Engblom Malax IF 14.16,0 +01.00,0
4. Axel Norrgrann Solf IK 15.08,0 +01.52,0
5. Eero Ruostetoja Laihian L 16.20,0 +03.04,0
6. Akseli Kilpiö Vaasan Su 17.11,0 +03.55,0
7. Alex Enbacka Malax IF 20.26,0 +07.10,0
8. Eelis Hansell IF femman 21.17,0 +08.01,0
9. William Granqvist Solf IK 22.54,0 +09.38,0
10. Arvid Bengs Malax IF 25.07,0 +11.51,0
11. Lias Bjurs Malax IF 25.59,0 +12.43,0
12. Oliver Walgren Malax IF 27.23,0 +14.07,0
13. Aatu Istolahti Vaasan Su 33.10,0 +19.54,0
D10RR 1,27 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Signe Träskelin Solf IK 10.43,0
2. Oona Hannuksela Vaasan Su 13.23,0 +02.40,0
3. Ellinor Rynéus IF femman 13.26,0 +02.43,0
4. Olivia Nyström Malax IF 13.58,0 +03.15,0
5. Frida Ahlbäck Solf IK 17.04,0 +06.21,0
6. Idun Hudd Solf IK 17.41,0 +06.58,0
7. Anni Nyman Solf IK 18.10,0 +07.27,0
8. Anja Victorzon IF femman 22.46,0 +12.03,0
9. Hanna Lindberg IF femman 28.31,0 +17.48,0
10. Kaisla Kallioniemi Vaasan Su 29.10,0 +18.27,0
11. Cia Östman Malax IF 34.13,0 +23.30,0 S1
H10RR 1,27 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aarre Käräjämäki Vaasan Su 11.38,0
2. Elias Suvilaakso Vaasan Su 11.41,0 +03,0
3. Leo Smeds Närpes OK 11.48,0 +10,0
4. Alexander Grannas IF femman 12.12,0 +34,0
5. Lauri Ruostetoja Laihian L 12.51,0 +01.13,0
6. Anton Marins IF femman 13.11,0 +01.33,0
7. Liam Doktar IF femman 14.55,0 +03.17,0
8. Isac Enbacka Malax IF 15.13,0 +03.35,0
9. Kevin Blindheim IF femman 16.19,0 +04.41,0
10. Rasmus Ribacka Solf IK 17.10,0 +05.32,0
11. Lauri Raitalampi Vaasan Su 17.15,0 +05.37,0
12. Felix Smeds Närpes OK 17.53,0 +06.15,0
13. Evert Teir Solf IK 19.08,0 +07.30,0
14. Isak Granholm IF femman 22.56,0 +11.18,0
15. Elmeri Vierola Malax IF 24.13,0 +12.35,0
16. William Liljedal IF femman 24.49,0 +13.11,0 S1
17. Joona Ala-Louvesniemi Vaasan Su 33.32,0 +21.54,0
D12TR 1,49 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pampur Eva Solf IK 57.32,0
H12TR 1,49 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liam Enbacka Malax IF 26.15,0
2. Max Bäckström IF femman 32.04,0 +05.49,0
D12 1,69 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Klara Smeds Närpes OK 18.40,0
2. Meeri Koivisto Vaasan Su 21.30,0 +02.50,0
3. Emma Mitts Malax IF 23.25,0 +04.45,0
4. Maya Smeds Närpes OK 23.27,0 +04.47,0
5. Ester Kullberg Malax IF 25.47,0 +07.07,0
H12 1,69 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Eemil Tuomaala Vaasan Su 21.34,0
2. Arthur Berts IF femman 24.42,0 +03.08,0
3. Juha Ala-Louvesniemi Vaasan Su 32.30,0 +10.56,0
4. Jimi Tervo Vaasan Su 35.48,0 +14.14,0
5. Veikka Malila Vaasan Su 37.37,0 +16.03,0
6. Miika Hokkanen Vaasan Su 45.13,0 +23.39,0
7. Oliver Mattfolk Solf IK 53.53,0 +32.19,0
Einar Tunis IF femman Hyl.
Jonathan Hansell IF femman Hyl.
D14 2,43 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Emilia Granholm IF femman 31.48,0
2. Aada-Liina Pöytäkangas Vaasan Su 34.02,0 +02.14,0
3. Saara Karppi Laihian L 35.32,0 +03.44,0
4. Evelina Rynéus IF femman 1.01.47,0 +29.59,0
Juulia Seppänen Vaasan Su Hyl.
H14 2,43 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Linus Smeds Närpes OK 19.44,0
2. Jonatan Hautala IF femman 24.21,0 +04.37,0
3. Isak Norrgård IF femman 26.43,0 +06.59,0
4. Marcus Borgmästars IF femman 38.34,0 +18.50,0
D16 2,76 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lova storgård IF femman 29.56,0
2. Moa Torrkulla IF femman 31.13,0 +01.17,0
3. Senni Trofast Laihian L 38.54,0 +08.58,0
4. Thelma Backlund IF femman 39.05,0 +09.09,0
5. Ida Norrgård IF femman 41.24,0 +11.28,0
6. Vilja storgård IF femman 43.32,0 +13.36,0
H16 2,76 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Petter Åbacka Närpes OK 28.56,0
2. Aapo Puro-Aho Vaasan Su 29.17,0 +21,0
3. Lucas Granlund IF femman 38.02,0 +09.06,0
4. Adam Kullberg Malax IF 40.24,0 +11.28,0