Väliajat rastille
Lakeuden Viesti
H21A
1. IF Femman -1 1:59:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Anders Bäckström | H21A_3 | 39:59 | 48: 3:14 | 51: 9:02 | 52: 10:45 | 53: 11:51 | 54: 16:35 | 57: 23:27 | 59: 32:32 | 124: 34:28 | 88: 36:43 | 134: 38:12 | 45: 39:18 | 40: 39:40 | 100: 39:59 | |
2 | Robin Bäckström | H21A_2 | 41:11 | 47: 3:23 | 49: 9:52 | 52: 11:36 | 53: 12:40 | 54: 17:07 | 57: 24:14 | 60: 33:16 | 124: 35:33 | 88: 37:36 | 135: 39:42 | 45: 40:40 | 40: 40:58 | 100: 41:11 | |
3 | Andreas Hall | H21A_1 | 37:49 | 46: 3:03 | 50: 8:39 | 52: 10:09 | 53: 11:18 | 54: 16:24 | 55: 17:49 | 56: 23:45 | 58: 31:34 | 124: 33:18 | 88: 35:06 | 136: 36:30 | 45: 37:06 | 40: 37:27 | 100: 37:49 |
2. Rasti-Kurikka -1 1:59:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Ville Uitto | H21A_2 | 40:46 | 47: 3:23 | 49: 8:44 | 52: 10:36 | 53: 11:52 | 54: 16:40 | 57: 23:29 | 60: 32:45 | 124: 35:23 | 88: 37:28 | 135: 39:01 | 45: 40:07 | 40: 40:29 | 100: 40:46 | |
2 | Matti Vainionpää | H21A_1 | 40:25 | 46: 3:25 | 50: 10:05 | 52: 11:44 | 53: 12:55 | 54: 17:38 | 55: 19:06 | 56: 24:55 | 58: 33:21 | 124: 35:07 | 88: 37:34 | 136: 39:08 | 45: 39:49 | 40: 40:10 | 100: 40:25 |
3 | Jarno Kallio-Könnö | H21A_3 | 38:30 | 48: 3:17 | 51: 9:35 | 52: 11:13 | 53: 12:28 | 54: 16:41 | 57: 22:33 | 59: 31:08 | 124: 33:13 | 88: 35:08 | 134: 36:46 | 45: 37:51 | 40: 38:11 | 100: 38:30 |
3. Pellon Ponsi -1 2:02:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Sami-Petteri Juopperi | H21A_3 | 40:17 | 48: 3:15 | 51: 8:55 | 52: 10:41 | 53: 11:47 | 54: 16:36 | 57: 23:27 | 59: 32:30 | 124: 34:25 | 88: 36:39 | 134: 38:00 | 45: 39:37 | 40: 39:59 | 100: 40:17 | |
2 | Jyri Uusitalo | H21A_1 | 42:45 | 46: 3:46 | 50: 10:13 | 52: 12:07 | 53: 13:19 | 54: 18:11 | 55: 19:45 | 56: 25:29 | 58: 34:18 | 124: 36:11 | 88: 38:57 | 136: 41:15 | 45: 42:02 | 40: 42:26 | 100: 42:45 |
3 | Markku Isokoski | H21A_2 | 39:34 | 47: 2:50 | 49: 7:45 | 52: 9:20 | 53: 10:31 | 54: 14:55 | 57: 20:37 | 60: 28:46 | 124: 30:52 | 88: 32:56 | 135: 37:52 | 45: 38:52 | 40: 39:14 | 100: 39:34 |
4. IF Femman -2 2:08:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Peter Sundelin | H21A_1 | 41:34 | 46: 3:01 | 50: 9:22 | 52: 10:44 | 53: 11:55 | 54: 16:46 | 55: 19:11 | 56: 25:13 | 58: 34:41 | 124: 36:22 | 88: 38:11 | 136: 40:20 | 45: 41:00 | 40: 41:20 | 100: 41:34 |
2 | Jens Jern | H21A_2 | 42:27 | 47: 3:20 | 49: 8:50 | 52: 10:45 | 53: 12:01 | 54: 16:52 | 57: 24:23 | 60: 34:34 | 124: 36:56 | 88: 39:10 | 135: 40:46 | 45: 41:46 | 40: 42:09 | 100: 42:27 | |
3 | Magnus Torrkulla | H21A_3 | 44:06 | 48: 3:08 | 51: 8:54 | 52: 10:52 | 53: 12:11 | 54: 20:50 | 57: 26:58 | 59: 36:18 | 124: 38:33 | 88: 40:23 | 134: 42:07 | 45: 43:27 | 40: 43:47 | 100: 44:06 |
5. IF Femman -3 2:11:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Christian Kronberg | H21A_2 | 41:30 | 47: 3:15 | 49: 8:41 | 52: 10:53 | 53: 11:57 | 54: 16:44 | 57: 23:19 | 60: 32:53 | 124: 35:34 | 88: 38:03 | 135: 39:37 | 45: 40:48 | 40: 41:11 | 100: 41:30 | |
2 | Matias Lund | H21A_3 | 43:52 | 48: 3:14 | 51: 10:20 | 52: 12:00 | 53: 13:06 | 54: 17:35 | 57: 24:34 | 59: 35:51 | 124: 38:09 | 88: 39:59 | 134: 41:38 | 45: 43:18 | 40: 43:37 | 100: 43:52 | |
3 | Ove Haldin | H21A_1 | 46:32 | 46: 3:27 | 50: 10:48 | 52: 12:29 | 53: 13:50 | 54: 19:19 | 55: 21:05 | 56: 27:27 | 58: 37:37 | 124: 39:57 | 88: 42:28 | 136: 44:39 | 45: 45:41 | 40: 46:11 | 100: 46:32 |
6. Lapuan Virkiä -1 2:12:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Teemu Rantala | H21A_1 | 41:35 | 46: 3:21 | 50: 9:30 | 52: 10:47 | 53: 11:54 | 54: 16:39 | 55: 19:46 | 56: 25:11 | 58: 34:38 | 124: 36:18 | 88: 38:15 | 136: 40:03 | 45: 40:55 | 40: 41:18 | 100: 41:35 |
2 | Juha Luoma | H21A_3 | 41:59 | 48: 3:07 | 51: 10:13 | 52: 11:54 | 53: 12:59 | 54: 17:28 | 57: 24:43 | 59: 33:35 | 124: 35:43 | 88: 37:37 | 134: 39:57 | 45: 41:23 | 40: 41:43 | 100: 41:59 | |
3 | Ari-Pekka Joensuu | H21A_2 | 48:56 | 47: 3:18 | 49: 8:45 | 52: 12:36 | 53: 13:54 | 54: 18:40 | 57: 26:12 | 60: 35:29 | 124: 38:02 | 88: 39:52 | 135: 46:41 | 45: 47:56 | 40: 48:33 | 100: 48:56 |
7. Vetelin Urheilijat -1 2:12:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Tero Myllymäki | H21A_1 | 41:51 | 46: 3:19 | 50: 9:17 | 52: 10:40 | 53: 11:46 | 54: 16:32 | 55: 19:52 | 56: 25:05 | 58: 32:54 | 124: 34:44 | 88: 37:08 | 136: 40:16 | 45: 41:11 | 40: 41:34 | 100: 41:51 |
2 | Ari-Pekka Lassila | H21A_2 | 41:33 | 47: 3:07 | 49: 8:15 | 52: 9:55 | 53: 10:57 | 54: 16:01 | 57: 22:49 | 60: 32:44 | 124: 34:59 | 88: 37:34 | 135: 39:55 | 45: 40:54 | 40: 41:16 | 100: 41:33 | |
3 | Juha Lassila | H21A_3 | 49:13 | 48: 3:15 | 51: 9:48 | 52: 12:04 | 53: 13:27 | 54: 19:59 | 57: 28:28 | 59: 40:02 | 124: 42:34 | 88: 45:27 | 134: 47:02 | 45: 48:27 | 40: 48:53 | 100: 49:13 |
8. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 2:16:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Jaakko Istolahti | H21A_2 | 41:26 | 47: 3:18 | 49: 8:42 | 52: 10:33 | 53: 11:43 | 54: 16:28 | 57: 23:25 | 60: 33:14 | 124: 35:51 | 88: 38:02 | 135: 39:33 | 45: 40:40 | 40: 41:04 | 100: 41:26 | |
2 | Eero Koski | H21A_3 | 44:02 | 48: 4:19 | 51: 10:13 | 52: 12:30 | 53: 13:45 | 54: 18:15 | 57: 24:56 | 59: 34:32 | 124: 36:43 | 88: 39:10 | 134: 41:54 | 45: 43:22 | 40: 43:45 | 100: 44:02 | |
3 | Heikki Istolahti | H21A_1 | 50:54 | 46: 3:24 | 50: 13:23 | 52: 14:54 | 53: 16:22 | 54: 21:35 | 55: 23:23 | 56: 30:01 | 58: 41:32 | 124: 43:41 | 88: 46:09 | 136: 49:19 | 45: 50:11 | 40: 50:39 | 100: 50:54 |
9. IF Brahe -1 2:20:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Leif Ena | H21A_1 | 43:56 | 46: 3:15 | 50: 9:51 | 52: 12:24 | 53: 13:40 | 54: 18:30 | 55: 20:17 | 56: 25:55 | 58: 35:43 | 124: 37:37 | 88: 40:16 | 136: 42:04 | 45: 43:14 | 40: 43:37 | 100: 43:56 |
2 | Staffan Järn | H21A_3 | 41:27 | 48: 3:43 | 51: 9:25 | 52: 11:15 | 53: 12:36 | 54: 17:14 | 57: 24:16 | 59: 33:18 | 124: 35:24 | 88: 37:20 | 134: 38:44 | 45: 40:54 | 40: 41:13 | 100: 41:27 | |
3 | Aleksi Kujala | H21A_2 | 55:07 | 47: 3:18 | 49: 15:29 | 52: 17:15 | 53: 18:45 | 54: 25:26 | 57: 33:35 | 60: 45:03 | 124: 47:55 | 88: 50:05 | 135: 52:22 | 45: 54:23 | 40: 54:49 | 100: 55:07 |
10. OK Botnia -1 2:21:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Joel Sågfors | H21A_2 | 41:28 | 47: 3:14 | 49: 8:58 | 52: 10:43 | 53: 11:50 | 54: 16:42 | 57: 23:34 | 60: 33:20 | 124: 35:53 | 88: 38:01 | 135: 39:41 | 45: 40:48 | 40: 41:10 | 100: 41:28 | |
2 | Tommy Åbacka | H21A_3 | 46:24 | 48: 3:25 | 51: 10:42 | 52: 12:36 | 53: 14:18 | 54: 19:19 | 57: 26:47 | 59: 37:47 | 124: 40:37 | 88: 42:48 | 134: 44:19 | 45: 45:42 | 40: 46:06 | 100: 46:24 | |
3 | Fredrik Hagström | H21A_1 | 53:10 | 46: 3:42 | 50: 10:47 | 52: 12:26 | 53: 13:49 | 54: 21:39 | 55: 23:51 | 56: 34:25 | 58: 45:08 | 124: 47:21 | 88: 49:44 | 136: 51:38 | 45: 52:18 | 40: 52:47 | 100: 53:10 |
11. Närpes OK -1 2:32:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Christoffer Smeds | H21A_1 | 54:31 | 46: 4:54 | 50: 13:05 | 52: 14:45 | 53: 16:20 | 54: 24:31 | 55: 26:36 | 56: 34:04 | 58: 45:23 | 124: 47:50 | 88: 50:30 | 136: 52:50 | 45: 53:39 | 40: 54:08 | 100: 54:31 |
2 | Viljam Grahn | H21A_2 | 54:06 | 47: 3:42 | 49: 10:48 | 52: 13:26 | 53: 14:51 | 54: 20:44 | 57: 29:58 | 60: 42:20 | 124: 45:34 | 88: 48:42 | 135: 51:13 | 45: 53:19 | 40: 53:47 | 100: 54:06 | |
3 | Pontus Backlund | H21A_3 | 44:19 | 48: 3:20 | 51: 9:05 | 52: 12:52 | 53: 14:13 | 54: 18:59 | 57: 25:45 | 59: 35:11 | 124: 37:22 | 88: 39:19 | 134: 42:10 | 45: 43:33 | 40: 43:58 | 100: 44:19 |
12. Rasti-Kurikka -2 2:36:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Jussi Uitto | H21A_3 | 46:38 | 48: 3:16 | 51: 10:52 | 52: 12:39 | 53: 13:52 | 54: 18:36 | 57: 26:12 | 59: 37:01 | 124: 39:23 | 88: 42:21 | 134: 44:06 | 45: 45:57 | 40: 46:20 | 100: 46:38 | |
2 | Pekka Huhtanen | H21A_2 | 58:45 | 47: 3:43 | 49: 10:50 | 52: 14:13 | 53: 15:42 | 54: 21:11 | 57: 32:02 | 60: 44:29 | 124: 47:30 | 88: 50:33 | 135: 56:27 | 45: 57:55 | 40: 58:23 | 100: 58:45 | |
3 | Jari Välikorpi | H21A_1 | 50:36 | 46: 3:16 | 50: 10:28 | 52: 11:47 | 53: 13:07 | 54: 25:07 | 55: 27:03 | 56: 32:36 | 58: 43:39 | 124: 45:30 | 88: 47:22 | 136: 49:00 | 45: 50:00 | 40: 50:21 | 100: 50:36 |
13. IF Brahe -2 2:47:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Anders Björklund | H21A_2 | 55:03 | 47: 3:29 | 49: 14:00 | 52: 15:54 | 53: 17:17 | 54: 23:18 | 57: 31:19 | 60: 43:39 | 124: 46:26 | 88: 49:48 | 135: 52:54 | 45: 54:16 | 40: 54:41 | 100: 55:03 | |
2 | Jon Sjöholm | H21A_1 | 52:48 | 46: 3:36 | 50: 11:20 | 52: 13:10 | 53: 14:30 | 54: 19:49 | 55: 25:48 | 56: 33:15 | 58: 43:24 | 124: 45:27 | 88: 47:54 | 136: 51:15 | 45: 52:03 | 40: 52:31 | 100: 52:48 |
3 | Kristian Forsman | H21A_3 | 59:10 | 48: 3:50 | 51: 11:47 | 52: 15:11 | 53: 16:58 | 54: 23:38 | 57: 33:17 | 59: 46:52 | 124: 50:11 | 88: 53:17 | 134: 55:35 | 45: 58:18 | 40: 58:47 | 100: 59:10 |
14. Malax IF -2 2:47:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Joakim Höstman | H21A_3 | 58:35 | 48: 3:49 | 51: 14:58 | 52: 17:30 | 53: 19:05 | 54: 25:28 | 57: 34:56 | 59: 46:24 | 124: 48:54 | 88: 50:54 | 134: 56:25 | 45: 57:51 | 40: 58:17 | 100: 58:35 | |
2 | Andreas Öhman | H21A_2 | 1:00:10 | 47: 4:17 | 49: 13:03 | 52: 15:42 | 53: 17:20 | 54: 23:51 | 57: 34:04 | 60: 47:40 | 124: 50:55 | 88: 55:13 | 135: 57:51 | 45: 59:16 | 40: 59:46 | 100: 1:00:10 | |
3 | Stefan Höstman | H21A_1 | 48:44 | 46: 3:49 | 50: 11:08 | 52: 12:58 | 53: 14:21 | 54: 20:42 | 55: 22:44 | 56: 30:07 | 58: 40:34 | 124: 42:47 | 88: 45:15 | 136: 47:00 | 45: 47:59 | 40: 48:23 | 100: 48:44 |
15. IF Femman -4 2:48:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Patrick Kronberg | H21A_3 | 52:49 | 48: 3:00 | 51: 11:42 | 52: 13:47 | 53: 15:05 | 54: 22:36 | 57: 31:27 | 59: 43:02 | 124: 45:47 | 88: 47:56 | 134: 49:55 | 45: 52:05 | 40: 52:29 | 100: 52:49 | |
2 | Joakim Hakala | H21A_1 | 1:03:05 | 46: 4:25 | 50: 13:15 | 52: 15:11 | 53: 16:30 | 54: 29:17 | 55: 31:42 | 56: 39:31 | 58: 52:03 | 124: 54:42 | 88: 58:04 | 136: 1:01:12 | 45: 1:02:19 | 40: 1:02:47 | 100: 1:03:05 |
3 | Christian Holm | H21A_2 | 52:35 | 47: 4:07 | 49: 11:24 | 52: 13:24 | 53: 14:59 | 54: 21:15 | 57: 29:16 | 60: 41:52 | 124: 45:33 | 88: 47:49 | 135: 50:13 | 45: 51:49 | 40: 52:17 | 100: 52:35 |
16. Malax IF -1 2:49:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Jan Vesterback | H21A_2 | 55:16 | 47: 3:42 | 49: 14:04 | 52: 15:57 | 53: 17:25 | 54: 23:07 | 57: 31:32 | 60: 43:43 | 124: 46:24 | 88: 49:53 | 135: 53:09 | 45: 54:23 | 40: 54:52 | 100: 55:16 | |
2 | Lucas Vesterback | H21A_1 | 1:01:28 | 46: 3:29 | 50: 10:38 | 52: 12:56 | 53: 14:13 | 54: 21:32 | 55: 23:11 | 56: 36:34 | 58: 50:36 | 124: 53:06 | 88: 56:42 | 136: 59:27 | 45: 1:00:37 | 40: 1:01:07 | 100: 1:01:28 |
3 | Jonas Vesterback | H21A_3 | 52:16 | 48: 3:56 | 51: 10:59 | 52: 13:11 | 53: 14:44 | 54: 20:32 | 57: 28:38 | 59: 41:23 | 124: 44:28 | 88: 47:59 | 134: 49:45 | 45: 51:22 | 40: 51:52 | 100: 52:16 |
17. Ylistaron Kilpa-Veljet -2 3:04:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Tero Kaksonen | H21A_3 | 1:12:42 | 48: 3:42 | 51: 17:36 | 52: 28:15 | 53: 29:41 | 54: 35:56 | 57: 50:39 | 59: 1:02:08 | 124: 1:05:17 | 88: 1:07:25 | 134: 1:09:31 | 45: 1:11:54 | 40: 1:12:21 | 100: 1:12:42 | |
2 | Mikko Leminen | H21A_1 | 52:07 | 46: 4:37 | 50: 12:39 | 52: 14:22 | 53: 15:53 | 54: 22:05 | 55: 24:26 | 56: 31:11 | 58: 43:08 | 124: 45:09 | 88: 47:18 | 136: 50:33 | 45: 51:21 | 40: 51:47 | 100: 52:07 |
3 | Jukka Karhunen | H21A_2 | 59:36 | 47: 3:56 | 49: 11:55 | 52: 14:27 | 53: 16:16 | 54: 23:19 | 57: 33:55 | 60: 48:06 | 124: 51:33 | 88: 54:49 | 135: 56:46 | 45: 58:32 | 40: 59:06 | 100: 59:36 |
. Pellon Ponsi -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Antti Ekonoja | H21A_1 | 46:43 | 46: 3:49 | 50: 11:04 | 52: 12:38 | 53: 13:59 | 54: 18:56 | 55: 21:04 | 56: 28:12 | 58: 37:53 | 124: 39:56 | 88: 42:44 | 136: 45:03 | 45: 45:52 | 40: 46:21 | 100: 46:43 |
H21B
1. Laihian Luja -1 2:14:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Mika Kuusisto | H21B_2 | 47:23 | 32: 2:03 | 139: 4:53 | 134: 8:29 | 41: 11:41 | 43: 14:18 | 150: 17:51 | 153: 19:30 | 53: 21:59 | 56: 25:37 | 50: 30:26 | 38: 35:28 | 88: 42:34 | 136: 46:12 | 40: 47:06 | 100: 47:23 |
2 | Jarkko Lauronen | H21B_3 | 45:46 | 33: 2:12 | 139: 4:30 | 134: 12:30 | 41: 15:19 | 44: 16:59 | 150: 20:43 | 153: 22:29 | 53: 25:23 | 56: 29:58 | 49: 34:32 | 38: 37:45 | 88: 42:37 | 152: 44:33 | 40: 45:28 | 100: 45:46 |
3 | Sami Kuntola | H21B_1 | 41:12 | 31: 2:25 | 139: 4:56 | 134: 8:24 | 41: 11:55 | 43: 13:58 | 150: 17:06 | 153: 18:50 | 53: 22:13 | 57: 26:21 | 51: 30:44 | 38: 34:07 | 88: 38:40 | 151: 39:48 | 40: 40:55 | 100: 41:12 |
2. Laihian Luja -2 3:01:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Pasi Rintala | H21B_3 | 1:03:46 | 33: 2:46 | 139: 5:45 | 134: 11:49 | 41: 16:23 | 44: 23:13 | 150: 27:56 | 153: 29:56 | 53: 34:22 | 56: 39:41 | 49: 46:27 | 38: 53:04 | 88: 1:00:30 | 152: 1:02:26 | 40: 1:03:21 | 100: 1:03:46 |
2 | Sakari Innanen | H21B_1 | 1:03:58 | 31: 2:26 | 139: 10:35 | 134: 14:36 | 41: 19:45 | 43: 26:58 | 150: 31:09 | 153: 33:18 | 53: 37:59 | 57: 44:03 | 51: 50:30 | 38: 54:33 | 88: 1:00:18 | 151: 1:02:15 | 40: 1:03:34 | 100: 1:03:58 |
3 | Petri Koivula | H21B_2 | 53:17 | 32: 2:17 | 139: 5:15 | 134: 9:49 | 41: 13:28 | 43: 16:43 | 150: 21:06 | 153: 23:33 | 53: 27:11 | 56: 32:50 | 50: 38:24 | 38: 42:47 | 88: 47:26 | 136: 51:44 | 40: 52:53 | 100: 53:17 |
. Solf IK -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Kåre Särs | H21B_2 | 1:21:06 | 32: 2:38 | 139: 5:56 | 134: 11:55 | 41: 17:12 | 43: 24:17 | 150: 28:44 | 153: 31:34 | 53: 37:01 | 56: 44:12 | 50: 54:35 | 38: 1:05:34 | 88: 1:13:20 | 136: 1:19:16 | 40: 1:20:44 | 100: 1:21:06 |
2 | Rolf Söderlund | H21B_1 | 1:39:15 | 31: 2:48 | 139: 9:55 | 134: 18:25 | 41: 27:52 | 43: 31:58 | 150: 41:14 | 153: 54:48 | 53: 59:46 | 57: 1:07:08 | 51: 1:19:09 | 38: 1:24:46 | 88: 1:32:40 | 151: 1:36:26 | 40: 1:38:44 | 100: 1:39:15 |
3 | Clas-Göran Smeds | H21B_3 | 33: 23:18:08 | 139: 23:23:48 | 134: 23:30:26 | 41: 23:37:11 | 44: 23:40:14 | 150: 23:52:11 | 153: 23:54:51 | 53: 23:59:38 | 56: 9:55 | 49: 18:03 | 38: 23:52 | 40: 40:50 | 100: 41:23 |
. Solf IK -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Christoffer Granholm | H21B_3 | 33: 1:58 | 139: 4:06 | 134: 7:46 | 41: 10:39 | 44: 12:15 | 150: 17:11 | 153: 19:25 | 53: 22:16 | 56: 25:51 | 38: 39:04 | 88: 43:05 | 152: 44:59 | 40: 45:57 | 100: 46:15 | ||
2 | Christian Granholm | H21B_2 | 32: 2:16 | 139: 5:14 | 134: 10:15 | 41: 14:46 | 43: 17:39 | 150: 21:34 | 153: 23:46 | 53: 27:55 | 56: 33:18 | 50: 40:06 | 38: 44:28 | 88: 50:46 | 136: 54:00 | 40: 55:11 | 100: 55:32 | |
3 | Jari Hyvönen | H21B_1 | 31: 2:12 | 139: 5:30 | 134: 15:49 | 41: 20:20 | 43: 26:36 | 150: 31:33 | 153: 33:39 | 53: 36:46 | 57: 44:05 | 51: 48:51 | 38: 54:34 | 88: 1:07:18 | 151: 1:09:58 | 40: 1:11:49 | 100: 1:12:15 |
H120
1. IF Brahe -1 2:07:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Kaj Grön | H120_2 | 42:05 | 47: 3:40 | 52: 11:39 | 53: 13:09 | 54: 18:45 | 55: 21:00 | 56: 28:17 | 50: 32:17 | 88: 38:12 | 136: 40:37 | 40: 41:44 | 100: 42:05 |
2 | Dan Stenlund | H120_1 | 42:27 | 46: 3:30 | 52: 13:51 | 53: 15:09 | 54: 20:27 | 55: 22:41 | 57: 29:25 | 49: 34:09 | 88: 39:30 | 151: 40:53 | 40: 42:08 | 100: 42:27 |
3 | Tommy Haglund | H120_3 | 42:41 | 48: 4:31 | 52: 13:10 | 53: 14:29 | 54: 19:59 | 55: 22:00 | 57: 29:04 | 51: 32:36 | 88: 39:29 | 152: 41:29 | 40: 42:22 | 100: 42:41 |
2. IF Femman -1 2:11:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Mika Lehtonen | H120_3 | 41:43 | 48: 4:03 | 52: 12:01 | 53: 13:27 | 54: 18:34 | 55: 20:47 | 57: 29:00 | 51: 33:43 | 88: 39:02 | 152: 40:32 | 40: 41:22 | 100: 41:43 |
2 | Jan Torrkulla | H120_2 | 40:23 | 47: 3:32 | 52: 12:13 | 53: 13:35 | 54: 18:58 | 55: 21:08 | 56: 27:56 | 50: 31:46 | 88: 37:33 | 136: 39:11 | 40: 40:04 | 100: 40:23 |
3 | Anders Hjerpe | H120_1 | 49:07 | 46: 4:31 | 52: 14:17 | 53: 15:41 | 54: 21:48 | 55: 24:52 | 57: 33:14 | 49: 38:53 | 88: 45:20 | 151: 47:02 | 40: 48:38 | 100: 49:07 |
3. Rasti-Jussit -1 2:21:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Mika Rantala | H120_1 | 48:40 | 46: 3:52 | 52: 15:02 | 53: 16:29 | 54: 23:16 | 55: 27:49 | 57: 35:04 | 49: 40:33 | 88: 45:57 | 151: 47:09 | 40: 48:23 | 100: 48:40 |
2 | Heikki Koskela | H120_2 | 53:00 | 47: 3:58 | 52: 13:49 | 53: 15:27 | 54: 22:41 | 55: 24:48 | 56: 33:01 | 50: 41:06 | 88: 48:14 | 136: 51:42 | 40: 52:40 | 100: 53:00 |
3 | Jukka Hemminki | H120_3 | 40:11 | 48: 3:19 | 52: 11:29 | 53: 12:51 | 54: 18:17 | 55: 20:31 | 57: 27:02 | 51: 31:28 | 88: 37:16 | 152: 39:02 | 40: 39:51 | 100: 40:11 |
H150
1. IF Femman -1 2:10:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Stefan Strandberg | H150_1 | 42:47 | 46: 4:15 | 134: 8:28 | 51: 15:22 | 58: 23:50 | 150: 27:59 | 153: 30:02 | 52: 34:33 | 151: 41:06 | 40: 42:26 | 100: 42:47 |
2 | Peter Nygård | H150_2 | 49:40 | 47: 4:28 | 134: 9:41 | 50: 16:32 | 58: 28:38 | 150: 33:06 | 153: 35:25 | 52: 39:52 | 136: 48:16 | 40: 49:18 | 100: 49:40 |
3 | Mikael Bäck | H150_3 | 38:11 | 48: 4:12 | 134: 8:12 | 49: 12:53 | 58: 20:07 | 150: 23:38 | 153: 25:46 | 52: 29:39 | 152: 36:57 | 40: 37:50 | 100: 38:11 |
2. Alajärven Ankkurit -1 2:50:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Seppo Keltamäki | H150_3 | 44:53 | 48: 4:17 | 134: 8:21 | 49: 14:51 | 58: 22:06 | 150: 25:32 | 153: 30:34 | 52: 35:00 | 152: 43:29 | 40: 44:29 | 100: 44:53 |
2 | Heimo Joensuu | H150_2 | 1:10:35 | 47: 5:35 | 134: 11:44 | 50: 29:52 | 58: 40:58 | 150: 49:22 | 153: 52:01 | 52: 57:58 | 136: 1:08:33 | 40: 1:10:08 | 100: 1:10:35 |
3 | Timo Halla-aho | H150_1 | 55:01 | 46: 5:32 | 134: 11:31 | 51: 17:36 | 58: 29:47 | 150: 34:22 | 153: 36:29 | 52: 40:47 | 151: 53:06 | 40: 54:33 | 100: 55:01 |
. IF Femman -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Eero Hakala | H150_2 | 41:55 | 47: 3:34 | 134: 8:06 | 50: 15:17 | 58: 22:52 | 150: 26:53 | 153: 30:24 | 52: 34:57 | 136: 40:43 | 40: 41:36 | 100: 41:55 |
2 | Ingemar Nylund | H150_3 | 134: 11:52 | 49: 17:55 | 58: 29:44 | 150: 36:47 | 153: 39:28 | 52: 45:00 | 152: 55:37 | 40: 56:43 | 100: 57:08 | ||
3 | Håkan Kronberg | H150_1 | 46: 5:06 | 134: 10:44 | 51: 17:49 | 58: 29:19 | 150: 34:07 | 153: 36:07 | 52: 40:21 | 151: 53:46 | 40: 55:29 | 100: 55:55 |
. Solf IK -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Kenneth Nygård | H150_3 | 48: 7:02 | 134: 13:43 | 40: 55:22 | 100: 55:54 | |||||||
2 | Christer Snickars | H150_1 | 46: 5:51 | 134: 10:59 | 51: 18:29 | 58: 26:58 | 150: 30:26 | 153: 32:37 | 52: 37:18 | 151: 42:48 | 40: 44:12 | 100: 44:31 | |
3 | Jan Enegren | H150_2 | 47: 4:35 | 134: 9:49 | 50: 18:53 | 58: 27:51 | 150: 32:32 | 153: 34:33 | 52: 38:51 | 136: 53:46 | 40: 55:02 | 100: 55:26 |
H180
1. Närpes OK -1 1:37:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Sven Eklund | H180_2 | 33:53 | 137: 6:12 | 39: 9:13 | 41: 15:06 | 51: 20:59 | 52: 24:21 | 151: 32:14 | 40: 33:33 | 100: 33:53 |
2 | Yngve Alexandersson | H180_1 | 36:29 | 138: 5:59 | 39: 10:29 | 41: 16:22 | 49: 23:22 | 52: 26:38 | 136: 34:49 | 40: 36:04 | 100: 36:29 |
3 | Mats Svedström | H180_3 | 26:41 | 139: 4:32 | 39: 6:55 | 42: 11:50 | 50: 16:38 | 52: 18:20 | 152: 25:24 | 40: 26:16 | 100: 26:41 |
